Unicorn Art Watch : records aux enchères de 100 maîtres blue-chip
Les 100 maîtres de l'art moderne et d'après-guerre suivis par Unicorn Art Watch, avec record aux enchères et dernier résultat public, chacun avec date et source.
| Artiste | Record aux enchères | Dernier résultat | Liquidité |
|---|---|---|---|
| Pablo Picasso1881-1973 · Spanish | 179,37 M $US11 mai 2015 | 42,6 M $USSotheby's, 19 mai 2026 | Élevée |
| Claude Monet1840-1926 · French | 110,75 M $US14 mai 2019 | 56 M $USSotheby's, 22 oct. 2026 | Élevée |
| Vincent van Gogh1853-1890 · Dutch | 117,18 M $US9 nov. 2022 | 29,4 M $USSotheby's, 19 mai 2026 | Moyenne |
| Paul Cézanne1839-1906 · French | 137,79 M $US9 nov. 2022 | - | Moyenne |
| Pierre-Auguste Renoir1841-1919 · French | 78,1 M $US17 mai 1990 | 28,23 M $USChristie's, 18 mai 2026 | Élevée |
| Edgar Degas1834-1917 · French | 41,61 M $US12 mai 2022 | 4,27 M $USSotheby's, 19 mai 2026 | Élevée |
| Paul Gauguin1848-1903 · French | 105,73 M $US9 nov. 2022 | 4,9 M $USSotheby's, 20 nov. 2025 | Faible |
| Camille Pissarro1830-1903 · Danish-French | 32,1 M $US5 févr. 2014 | 130 k $USBonhams, 20 mai 2026 | Moyenne |
| Alfred Sisley1839-1899 · British | 9,06 M $US1 mars 2017 | 2,59 M $USChristie's, 15 oct. 2025 | Moyenne |
| Berthe Morisot1841-1895 · French | 11 M $US6 févr. 2013 | 630 k $USChristie's, 17 avr. 2026 | Moyenne |
| Henri de Toulouse-Lautrec1864-1901 · French | 22,4 M $US2 nov. 2005 | - | Moyenne |
| Georges Seurat1859-1891 · French | 149,2 M $US9 nov. 2022 | - | Faible |
| Gustav Klimt1862-1918 · Austrian | 236,36 M $US18 nov. 2025 | 236,36 M $USSotheby's, 18 nov. 2025 | Moyenne |
| Egon Schiele1890-1918 · Austrian | 40,1 M $US22 juin 2011 | - | Moyenne |
| Edvard Munch1863-1944 · Norwegian | 119,92 M $US2 mai 2012 | 35 M $USSotheby's, 18 nov. 2025 | Moyenne |
| Henri Matisse1869-1954 · French | 80,75 M $US8 mai 2018 | 48,41 M $USSotheby's, 19 mai 2026 | Élevée |
| Georges Braque1882-1963 · French | - | 127 k $USChristie's, 19 mai 2026 | Moyenne |
| Fernand Léger1881-1955 · French | 70,1 M $US13 nov. 2017 | 6,48 M $USSotheby's, 4 mars 2026 | Moyenne |
| Juan Gris1887-1927 · Spanish | 57,1 M $US4 févr. 2014 | 332 k $USSotheby's, 25 juin 2025 | Faible |
| Amedeo Modigliani1884-1920 · Italian | 170,41 M $US9 nov. 2015 | 63,91 M $USSotheby's, 24 juin 2026 | Moyenne |
| Wassily Kandinsky1866-1944 · Russian-born, naturalized French | 44,9 M $US1 mars 2023 | 42,03 M $USChristie's, 14 oct. 2026 | Élevée |
| Paul Klee1879-1940 · Swiss-German | 6,79 M $US21 juin 2011 | 4,63 M $USSotheby's, 19 mai 2026 | Élevée |
| Piet Mondrian1872-1944 · Dutch | 51 M $US14 nov. 2022 | 23,06 M $USChristie's, 17 nov. 2025 | Moyenne |
| Kazimir Malevich1879-1935 · Ukrainian-born, Russian Empire and Soviet | 85,81 M $US15 mai 2018 | 4 M $USSotheby's, 24 juin 2026 | Faible |
| Marc Chagall1887-1985 · Belarusian-born, naturalized French | 28,45 M $US14 nov. 2017 | - | Élevée |
| Joan Miró1893-1983 · Spanish (Catalan) | 53,54 M $US18 mai 2026 | 53,54 M $USChristie's, 18 mai 2026 | Élevée |
| Salvador Dalí1904-1989 · Spanish (Catalan) | 21,7 M $US10 févr. 2011 | 7,27 M $USChristie's, 18 mai 2026 | Moyenne |
| René Magritte1898-1967 · Belgian | 121,16 M $US19 nov. 2024 | 12,34 M $USSotheby's, 20 nov. 2025 | Élevée |
| Max Ernst1891-1976 · German-born French | 24,44 M $US9 nov. 2022 | 147 k $USSotheby's, 24 oct. 2025 | Moyenne |
| Giorgio de Chirico1888-1978 · Italian | 15,89 M $US28 oct. 2020 | 434 k $USBonhams Cornette de Saint Cyr, 30 avr. 2025 | Moyenne |
| Alberto Giacometti1901-1966 · Swiss | 141,29 M $US11 mai 2015 | - | Élevée |
| Constantin Brâncuși1876-1957 · Romanian-French | 107,59 M $US18 mai 2026 | 572 k $USChristie's, 19 mai 2026 | Faible |
| Henry Moore1898-1986 · British | 35,13 M $US5 mars 2026 | 35,13 M $USChristie's, 5 mars 2026 | Élevée |
| Alexander Calder1898-1976 · American | 25,93 M $US13 mai 2014 | 826 k $USChristie's, 20 nov. 2025 | Élevée |
| Edward Hopper1882-1967 · American | 91,88 M $US13 nov. 2018 | 4,15 M $USSotheby's, 20 mai 2026 | Faible |
| Georgia O'Keeffe1887-1986 · American | 44,41 M $US20 nov. 2014 | 7,86 M $USSotheby's, 20 nov. 2025 | Moyenne |
| Diego Rivera1886-1957 · Mexican | 9,76 M $US9 mai 2018 | - | Moyenne |
| Frida Kahlo1907-1954 · Mexican | 54,66 M $US20 nov. 2025 | 54,66 M $USSotheby's, 20 nov. 2025 | Faible |
| Tamara de Lempicka1898-1980 · Polish-born (French, later American) | 21,14 M $US5 févr. 2020 | - | Moyenne |
| Pierre Bonnard1867-1947 · French | 19,57 M $US13 mai 2019 | - | Moyenne |
| Édouard Vuillard1868-1940 · French | 17,69 M $US13 nov. 2017 | 564 k $USChristie's, 10 avr. 2025 | Moyenne |
| Raoul Dufy1877-1953 · French | 7,94 M $US5 févr. 2007 | 1,06 M $USChristie's, 13 mai 2025 | Moyenne |
| Maurice de Vlaminck1876-1958 · French | 22,48 M $US4 mai 2011 | - | Moyenne |
| André Derain1880-1954 · French | 24,14 M $US | - | Faible |
| Kees van Dongen1877-1968 · Dutch-French | 13,8 M $US4 nov. 2009 | - | Moyenne |
| Chaim Soutine1893-1943 · Belarusian-born French | 28,17 M $US11 mai 2015 | - | Faible |
| Giorgio Morandi1890-1964 · Italian | 4,33 M $US8 mai 2018 | 3 M $USChristie's, 17 nov. 2025 | Élevée |
| Umberto Boccioni1882-1916 · Italian | 16,17 M $US11 nov. 2019 | - | Faible |
| Ernst Ludwig Kirchner1880-1938 · German | 38,1 M $US8 nov. 2006 | - | Moyenne |
| Max Beckmann1884-1950 · German | 45,8 M $US27 juin 2017 | - | Moyenne |
| Lucio Fontana1899-1968 · Italian-Argentine | 29,17 M $US10 nov. 2015 | 16,43 M $USSotheby's, 14 mai 2026 | Élevée |
| Alberto Burri1915-1995 · Italian | 13,18 M $US10 févr. 2016 | - | Moyenne |
| Piero Manzoni1933-1963 · Italian | - | 687 k $USSotheby's, 4 mars 2026 | Moyenne |
| Enrico Castellani1930-2017 · Italian | 6,1 M $US | 188 k $USSotheby's, 5 mars 2026 | Moyenne |
| Mark Rothko1903-1970 · American (born in the Russian Empire) | 98,39 M $US18 mai 2026 | 98,39 M $USChristie's, 18 mai 2026 | Élevée |
| Jackson Pollock1912-1956 · American | 181,2 M $US18 mai 2026 | 9,17 M $USPhillips, 19 mai 2026 | Faible |
| Willem de Kooning1904-1997 · Dutch-American | 68,94 M $US13 nov. 2018 | 12,25 M $USChristie's, 18 mai 2026 | Élevée |
| Franz Kline1910-1962 · American | 40,4 M $US14 nov. 2012 | 14,48 M $USSotheby's, 14 mai 2026 | Moyenne |
| Barnett Newman1905-1970 · American | 84,17 M $US13 mai 2014 | - | Faible |
| Clyfford Still1904-1980 · American | 61,68 M $US9 nov. 2011 | - | Faible |
| Joan Mitchell1925-1992 · American | 29,16 M $US | 5,38 M $USChristie's, 21 mai 2026 | Élevée |
| Helen Frankenthaler1928-2011 · American | 7,9 M $US29 juin 2020 | - | Moyenne |
| Cy Twombly1928-2011 · American | 70,53 M $US11 nov. 2015 | 540 k $USChristie's, 21 mai 2026 | Élevée |
| Robert Rauschenberg1925-2008 · American | 88,81 M $US15 mai 2019 | - | Moyenne |
| Jasper Johns1930 · American | 55,35 M $US9 nov. 2022 | - | Moyenne |
| Roy Lichtenstein1923-1997 · American | 95,37 M $US9 nov. 2015 | 46,06 M $USChristie's, 18 mai 2026 | Élevée |
| Andy Warhol1928-1987 · American | 195,04 M $US9 mai 2022 | 16,23 M $USPhillips, 19 mai 2026 | Élevée |
| Jean-Michel Basquiat1960-1988 · American | 110,49 M $US18 mai 2017 | 9,81 M $USChristie's, 29 sept. 2026 | Élevée |
| Keith Haring1958-1990 · American | 6,54 M $US | - | Élevée |
| Francis Bacon1909-1992 · British (born in Ireland) | 142,41 M $US12 nov. 2013 | - | Moyenne |
| Lucian Freud1922-2011 · British (born in Germany) | 86,27 M $US9 nov. 2022 | - | Moyenne |
| David Hockney1937-2026 · British | 90,31 M $US15 nov. 2018 | - | Élevée |
| Gerhard Richter1932 · German | 46,3 M $US | 8,07 M $USPhillips, 19 mai 2026 | Élevée |
| Sigmar Polke1941-2010 · German | 27,13 M $US13 mai 2015 | - | Faible |
| Georg Baselitz1938-2026 · German-Austrian | 11,24 M $US19 mai 2022 | - | Moyenne |
| Anselm Kiefer1945 · German | 4 M $US | 190 k $USPhillips, 7 mars 2026 | Moyenne |
| Yves Klein1928-1962 · French | 36,72 M $US27 juin 2012 | 21,4 M $USChristie's, 23 oct. 2025 | Moyenne |
| Jean Dubuffet1901-1985 · French | 24,8 M $US11 mai 2015 | 1,41 M $USSotheby's, 15 mai 2026 | Élevée |
| Nicolas de Staël1914-1955 · French | 22 M $US17 oct. 2019 | - | Moyenne |
| Pierre Soulages1919-2022 · French | 20,14 M $US16 nov. 2021 | - | Élevée |
| Zao Wou-Ki1920-2013 · Chinese-French | 65 M $US30 sept. 2018 | 2,61 M $USSotheby's, 30 mars 2026 | Élevée |
| Sanyu1895-1966 · Chinese (active in France) | 38,85 M $US23 nov. 2019 | 6,03 M $USSotheby's, 29 mars 2026 | Moyenne |
| Wu Guanzhong1919-2010 · Chinese | 30,43 M $US4 avr. 2016 | 2,21 M $USSotheby's, 29 mars 2026 | Moyenne |
| Yayoi Kusama1929-2026 · Japanese | 10,5 M $US18 mai 2022 | 2 M $USSotheby's, 28 sept. 2026 | Élevée |
| Kazuo Shiraga1924-2008 · Japanese | 10,26 M $US6 juin 2018 | 2,18 M $USChristie's, 5 mars 2026 | Moyenne |
| Ed Ruscha1937 · American | 68,26 M $US19 nov. 2024 | 7,79 M $USSotheby's, 15 mai 2025 | Élevée |
| Philip Guston1913-1980 · American (born in Canada) | 25,88 M $US15 mai 2013 | 4,03 M $USSotheby's, 24 juin 2026 | Moyenne |
| Richard Diebenkorn1922-1993 · American | 46,41 M $US | - | Moyenne |
| Agnes Martin1912-2004 · American (born in Canada) | 18,72 M $US8 nov. 2023 | 103 k $USPhillips, 28 févr. 2026 | Moyenne |
| Robert Motherwell1915-1991 · American | 12,69 M $US17 mai 2018 | 1,23 M $USPhillips, 19 nov. 2025 | Moyenne |
| Sam Francis1923-1994 · American | 13,56 M $US9 nov. 2022 | 109 k $USSotheby's, 15 mai 2026 | Moyenne |
| Arshile Gorky1904-1948 · Armenian-American | 23,4 M $US9 nov. 2023 | 152 k $USPhillips, 14 mai 2025 | Faible |
| Wayne Thiebaud1920-2021 · American | 19,13 M $US10 juil. 2020 | 2 M $USPhillips, 19 mai 2026 | Moyenne |
| Louise Bourgeois1911-2010 · French-American | 32,8 M $US18 mai 2023 | 195 k $USChristie's, 16 avr. 2026 | Moyenne |
| Joseph Cornell1903-1972 · American | 7,78 M $US13 mai 2014 | 6,9 M $USChristie's, 18 mai 2026 | Faible |
| Paula Rego1935-2022 · Portuguese-British | 4,62 M $US15 oct. 2025 | 4,62 M $USChristie's, 15 oct. 2025 | Moyenne |
| Leonora Carrington1917-2011 · British-Mexican | 28,49 M $US15 mai 2024 | 11,38 M $USSotheby's, 18 nov. 2024 | Moyenne |
| Fernando Botero1932-2023 · Colombian | 5,13 M $US9 nov. 2023 | 4,92 M $USSotheby's, 20 nov. 2024 | Élevée |
| Rufino Tamayo1899-1991 · Mexican | 7,21 M $US28 mai 2008 | - | Moyenne |
| Hans Hofmann1880-1966 · German-American | 8,86 M $US15 nov. 2017 | 279 k $USSotheby's, 28 févr. 2025 | Moyenne |
Suivez les artistes et recevez des alertes dans l'application Unicorn Art Watch.
Investir comporte un risque de perte en capital.
© Unicorn Private LLC · Unicorn Private Research