Unicorn Art Watch: 100 ब्लू-चिप उस्तादों के नीलामी रिकॉर्ड
Unicorn Art Watch द्वारा फ़ॉलो किए जाने वाले आधुनिक और युद्धोत्तर कला के 100 उस्ताद, नीलामी रिकॉर्ड और नवीनतम सार्वजनिक परिणाम के साथ, हर एक तारीख और स्रोत सहित।
| कलाकार | नीलामी रिकॉर्ड | नवीनतम परिणाम | तरलता |
|---|---|---|---|
| Pablo Picasso1881-1973 · Spanish | $17.94 क॰11 मई 2015 | $4.26 क॰Sotheby's, 19 मई 2026 | उच्च |
| Claude Monet1840-1926 · French | $11.07 क॰14 मई 2019 | $5.6 क॰Sotheby's, 22 अक्टू॰ 2026 | उच्च |
| Vincent van Gogh1853-1890 · Dutch | $11.72 क॰9 नव॰ 2022 | $2.94 क॰Sotheby's, 19 मई 2026 | मध्यम |
| Paul Cézanne1839-1906 · French | $13.78 क॰9 नव॰ 2022 | - | मध्यम |
| Pierre-Auguste Renoir1841-1919 · French | $7.81 क॰17 मई 1990 | $2.82 क॰Christie's, 18 मई 2026 | उच्च |
| Edgar Degas1834-1917 · French | $4.16 क॰12 मई 2022 | $42.7 लाखSotheby's, 19 मई 2026 | उच्च |
| Paul Gauguin1848-1903 · French | $10.57 क॰9 नव॰ 2022 | $49 लाखSotheby's, 20 नव॰ 2025 | कम |
| Camille Pissarro1830-1903 · Danish-French | $3.21 क॰5 फ़र॰ 2014 | $1 लाखBonhams, 20 मई 2026 | मध्यम |
| Alfred Sisley1839-1899 · British | $90.65 लाख1 मार्च 2017 | $25.9 लाखChristie's, 15 अक्टू॰ 2025 | मध्यम |
| Berthe Morisot1841-1895 · French | $1.1 क॰6 फ़र॰ 2013 | $6 लाखChristie's, 17 अप्रैल 2026 | मध्यम |
| Henri de Toulouse-Lautrec1864-1901 · French | $2.24 क॰2 नव॰ 2005 | - | मध्यम |
| Georges Seurat1859-1891 · French | $14.92 क॰9 नव॰ 2022 | - | कम |
| Gustav Klimt1862-1918 · Austrian | $23.64 क॰18 नव॰ 2025 | $23.64 क॰Sotheby's, 18 नव॰ 2025 | मध्यम |
| Egon Schiele1890-1918 · Austrian | $4.01 क॰22 जून 2011 | - | मध्यम |
| Edvard Munch1863-1944 · Norwegian | $11.99 क॰2 मई 2012 | $3.5 क॰Sotheby's, 18 नव॰ 2025 | मध्यम |
| Henri Matisse1869-1954 · French | $8.08 क॰8 मई 2018 | $4.84 क॰Sotheby's, 19 मई 2026 | उच्च |
| Georges Braque1882-1963 · French | - | $1 लाखChristie's, 19 मई 2026 | मध्यम |
| Fernand Léger1881-1955 · French | $7.01 क॰13 नव॰ 2017 | $64.8 लाखSotheby's, 4 मार्च 2026 | मध्यम |
| Juan Gris1887-1927 · Spanish | $5.71 क॰4 फ़र॰ 2014 | $3 लाखSotheby's, 25 जून 2025 | कम |
| Amedeo Modigliani1884-1920 · Italian | $17.04 क॰9 नव॰ 2015 | $6.39 क॰Sotheby's, 24 जून 2026 | मध्यम |
| Wassily Kandinsky1866-1944 · Russian-born, naturalized French | $4.49 क॰1 मार्च 2023 | $4.2 क॰Christie's, 14 अक्टू॰ 2026 | उच्च |
| Paul Klee1879-1940 · Swiss-German | $67.88 लाख21 जून 2011 | $46.3 लाखSotheby's, 19 मई 2026 | उच्च |
| Piet Mondrian1872-1944 · Dutch | $5.1 क॰14 नव॰ 2022 | $2.31 क॰Christie's, 17 नव॰ 2025 | मध्यम |
| Kazimir Malevich1879-1935 · Ukrainian-born, Russian Empire and Soviet | $8.58 क॰15 मई 2018 | $40 लाखSotheby's, 24 जून 2026 | कम |
| Marc Chagall1887-1985 · Belarusian-born, naturalized French | $2.85 क॰14 नव॰ 2017 | - | उच्च |
| Joan Miró1893-1983 · Spanish (Catalan) | $5.35 क॰18 मई 2026 | $5.35 क॰Christie's, 18 मई 2026 | उच्च |
| Salvador Dalí1904-1989 · Spanish (Catalan) | $2.17 क॰10 फ़र॰ 2011 | $72.7 लाखChristie's, 18 मई 2026 | मध्यम |
| René Magritte1898-1967 · Belgian | $12.12 क॰19 नव॰ 2024 | $1.23 क॰Sotheby's, 20 नव॰ 2025 | उच्च |
| Max Ernst1891-1976 · German-born French | $2.44 क॰9 नव॰ 2022 | $1 लाखSotheby's, 24 अक्टू॰ 2025 | मध्यम |
| Giorgio de Chirico1888-1978 · Italian | $1.59 क॰28 अक्टू॰ 2020 | $4 लाखBonhams Cornette de Saint Cyr, 30 अप्रैल 2025 | मध्यम |
| Alberto Giacometti1901-1966 · Swiss | $14.13 क॰11 मई 2015 | - | उच्च |
| Constantin Brâncuși1876-1957 · Romanian-French | $10.76 क॰18 मई 2026 | $6 लाखChristie's, 19 मई 2026 | कम |
| Henry Moore1898-1986 · British | $3.51 क॰5 मार्च 2026 | $3.51 क॰Christie's, 5 मार्च 2026 | उच्च |
| Alexander Calder1898-1976 · American | $2.59 क॰13 मई 2014 | $8 लाखChristie's, 20 नव॰ 2025 | उच्च |
| Edward Hopper1882-1967 · American | $9.19 क॰13 नव॰ 2018 | $41.46 लाखSotheby's, 20 मई 2026 | कम |
| Georgia O'Keeffe1887-1986 · American | $4.44 क॰20 नव॰ 2014 | $78.6 लाखSotheby's, 20 नव॰ 2025 | मध्यम |
| Diego Rivera1886-1957 · Mexican | $97.63 लाख9 मई 2018 | - | मध्यम |
| Frida Kahlo1907-1954 · Mexican | $5.47 क॰20 नव॰ 2025 | $5.47 क॰Sotheby's, 20 नव॰ 2025 | कम |
| Tamara de Lempicka1898-1980 · Polish-born (French, later American) | $2.11 क॰5 फ़र॰ 2020 | - | मध्यम |
| Pierre Bonnard1867-1947 · French | $1.96 क॰13 मई 2019 | - | मध्यम |
| Édouard Vuillard1868-1940 · French | $1.77 क॰13 नव॰ 2017 | $6 लाखChristie's, 10 अप्रैल 2025 | मध्यम |
| Raoul Dufy1877-1953 · French | $79.41 लाख5 फ़र॰ 2007 | $10.6 लाखChristie's, 13 मई 2025 | मध्यम |
| Maurice de Vlaminck1876-1958 · French | $2.25 क॰4 मई 2011 | - | मध्यम |
| André Derain1880-1954 · French | $2.41 क॰ | - | कम |
| Kees van Dongen1877-1968 · Dutch-French | $1.38 क॰4 नव॰ 2009 | - | मध्यम |
| Chaim Soutine1893-1943 · Belarusian-born French | $2.82 क॰11 मई 2015 | - | कम |
| Giorgio Morandi1890-1964 · Italian | $43.33 लाख8 मई 2018 | $30 लाखChristie's, 17 नव॰ 2025 | उच्च |
| Umberto Boccioni1882-1916 · Italian | $1.62 क॰11 नव॰ 2019 | - | कम |
| Ernst Ludwig Kirchner1880-1938 · German | $3.81 क॰8 नव॰ 2006 | - | मध्यम |
| Max Beckmann1884-1950 · German | $4.58 क॰27 जून 2017 | - | मध्यम |
| Lucio Fontana1899-1968 · Italian-Argentine | $2.92 क॰10 नव॰ 2015 | $1.64 क॰Sotheby's, 14 मई 2026 | उच्च |
| Alberto Burri1915-1995 · Italian | $1.32 क॰10 फ़र॰ 2016 | - | मध्यम |
| Piero Manzoni1933-1963 · Italian | - | $7 लाखSotheby's, 4 मार्च 2026 | मध्यम |
| Enrico Castellani1930-2017 · Italian | $61 लाख | $2 लाखSotheby's, 5 मार्च 2026 | मध्यम |
| Mark Rothko1903-1970 · American (born in the Russian Empire) | $9.84 क॰18 मई 2026 | $9.84 क॰Christie's, 18 मई 2026 | उच्च |
| Jackson Pollock1912-1956 · American | $18.12 क॰18 मई 2026 | $91.7 लाखPhillips, 19 मई 2026 | कम |
| Willem de Kooning1904-1997 · Dutch-American | $6.89 क॰13 नव॰ 2018 | $1.23 क॰Christie's, 18 मई 2026 | उच्च |
| Franz Kline1910-1962 · American | $4.04 क॰14 नव॰ 2012 | $1.45 क॰Sotheby's, 14 मई 2026 | मध्यम |
| Barnett Newman1905-1970 · American | $8.42 क॰13 मई 2014 | - | कम |
| Clyfford Still1904-1980 · American | $6.17 क॰9 नव॰ 2011 | - | कम |
| Joan Mitchell1925-1992 · American | $2.92 क॰ | $53.8 लाखChristie's, 21 मई 2026 | उच्च |
| Helen Frankenthaler1928-2011 · American | $79 लाख29 जून 2020 | - | मध्यम |
| Cy Twombly1928-2011 · American | $7.05 क॰11 नव॰ 2015 | $5 लाखChristie's, 21 मई 2026 | उच्च |
| Robert Rauschenberg1925-2008 · American | $8.88 क॰15 मई 2019 | - | मध्यम |
| Jasper Johns1930 · American | $5.54 क॰9 नव॰ 2022 | - | मध्यम |
| Roy Lichtenstein1923-1997 · American | $9.54 क॰9 नव॰ 2015 | $4.61 क॰Christie's, 18 मई 2026 | उच्च |
| Andy Warhol1928-1987 · American | $19.5 क॰9 मई 2022 | $1.62 क॰Phillips, 19 मई 2026 | उच्च |
| Jean-Michel Basquiat1960-1988 · American | $11.05 क॰18 मई 2017 | $98.1 लाखChristie's, 29 सित॰ 2026 | उच्च |
| Keith Haring1958-1990 · American | $65.38 लाख | - | उच्च |
| Francis Bacon1909-1992 · British (born in Ireland) | $14.24 क॰12 नव॰ 2013 | - | मध्यम |
| Lucian Freud1922-2011 · British (born in Germany) | $8.63 क॰9 नव॰ 2022 | - | मध्यम |
| David Hockney1937-2026 · British | $9.03 क॰15 नव॰ 2018 | - | उच्च |
| Gerhard Richter1932 · German | $4.63 क॰ | $80.7 लाखPhillips, 19 मई 2026 | उच्च |
| Sigmar Polke1941-2010 · German | $2.71 क॰13 मई 2015 | - | कम |
| Georg Baselitz1938-2026 · German-Austrian | $1.12 क॰19 मई 2022 | - | मध्यम |
| Anselm Kiefer1945 · German | $39.98 लाख | $2 लाखPhillips, 7 मार्च 2026 | मध्यम |
| Yves Klein1928-1962 · French | $3.67 क॰27 जून 2012 | $2.14 क॰Christie's, 23 अक्टू॰ 2025 | मध्यम |
| Jean Dubuffet1901-1985 · French | $2.48 क॰11 मई 2015 | $14.1 लाखSotheby's, 15 मई 2026 | उच्च |
| Nicolas de Staël1914-1955 · French | $2.2 क॰17 अक्टू॰ 2019 | - | मध्यम |
| Pierre Soulages1919-2022 · French | $2.01 क॰16 नव॰ 2021 | - | उच्च |
| Zao Wou-Ki1920-2013 · Chinese-French | $6.5 क॰30 सित॰ 2018 | $26.1 लाखSotheby's, 30 मार्च 2026 | उच्च |
| Sanyu1895-1966 · Chinese (active in France) | $3.89 क॰23 नव॰ 2019 | $60.33 लाखSotheby's, 29 मार्च 2026 | मध्यम |
| Wu Guanzhong1919-2010 · Chinese | $3.04 क॰4 अप्रैल 2016 | $22.06 लाखSotheby's, 29 मार्च 2026 | मध्यम |
| Yayoi Kusama1929-2026 · Japanese | $1.05 क॰18 मई 2022 | $19.97 लाखSotheby's, 28 सित॰ 2026 | उच्च |
| Kazuo Shiraga1924-2008 · Japanese | $1.03 क॰6 जून 2018 | $21.8 लाखChristie's, 5 मार्च 2026 | मध्यम |
| Ed Ruscha1937 · American | $6.83 क॰19 नव॰ 2024 | $77.9 लाखSotheby's, 15 मई 2025 | उच्च |
| Philip Guston1913-1980 · American (born in Canada) | $2.59 क॰15 मई 2013 | $40.3 लाखSotheby's, 24 जून 2026 | मध्यम |
| Richard Diebenkorn1922-1993 · American | $4.64 क॰ | - | मध्यम |
| Agnes Martin1912-2004 · American (born in Canada) | $1.87 क॰8 नव॰ 2023 | $1 लाखPhillips, 28 फ़र॰ 2026 | मध्यम |
| Robert Motherwell1915-1991 · American | $1.27 क॰17 मई 2018 | $12.26 लाखPhillips, 19 नव॰ 2025 | मध्यम |
| Sam Francis1923-1994 · American | $1.36 क॰9 नव॰ 2022 | $1 लाखSotheby's, 15 मई 2026 | मध्यम |
| Arshile Gorky1904-1948 · Armenian-American | $2.34 क॰9 नव॰ 2023 | $2 लाखPhillips, 14 मई 2025 | कम |
| Wayne Thiebaud1920-2021 · American | $1.91 क॰10 जुल॰ 2020 | $20 लाखPhillips, 19 मई 2026 | मध्यम |
| Louise Bourgeois1911-2010 · French-American | $3.28 क॰18 मई 2023 | $2 लाखChristie's, 16 अप्रैल 2026 | मध्यम |
| Joseph Cornell1903-1972 · American | $77.81 लाख13 मई 2014 | $69 लाखChristie's, 18 मई 2026 | कम |
| Paula Rego1935-2022 · Portuguese-British | $46.2 लाख15 अक्टू॰ 2025 | $46.2 लाखChristie's, 15 अक्टू॰ 2025 | मध्यम |
| Leonora Carrington1917-2011 · British-Mexican | $2.85 क॰15 मई 2024 | $1.14 क॰Sotheby's, 18 नव॰ 2024 | मध्यम |
| Fernando Botero1932-2023 · Colombian | $51.32 लाख9 नव॰ 2023 | $49.2 लाखSotheby's, 20 नव॰ 2024 | उच्च |
| Rufino Tamayo1899-1991 · Mexican | $72.09 लाख28 मई 2008 | - | मध्यम |
| Hans Hofmann1880-1966 · German-American | $88.63 लाख15 नव॰ 2017 | $3 लाखSotheby's, 28 फ़र॰ 2025 | मध्यम |
Unicorn Art Watch ऐप में कलाकारों को फ़ॉलो करें और अलर्ट पाएँ।
निवेश में पूंजी खोने का जोखिम होता है।
© Unicorn Private LLC · Unicorn Private Research