Unicorn Art Watch: rekordy aukcyjne 100 mistrzów blue-chip
100 mistrzów sztuki nowoczesnej i powojennej obserwowanych przez Unicorn Art Watch, z rekordem aukcyjnym i ostatnim publicznym wynikiem, każdy z datą i źródłem.
| Artysta | Rekord aukcyjny | Ostatni wynik | Płynność |
|---|---|---|---|
| Pablo Picasso1881-1973 · Spanish | 179,37 mln USD11 maj 2015 | 42,6 mln USDSotheby's, 19 maj 2026 | Wysoka |
| Claude Monet1840-1926 · French | 110,75 mln USD14 maj 2019 | 56 mln USDSotheby's, 22 paź 2026 | Wysoka |
| Vincent van Gogh1853-1890 · Dutch | 117,18 mln USD9 lis 2022 | 29,4 mln USDSotheby's, 19 maj 2026 | Średnia |
| Paul Cézanne1839-1906 · French | 137,79 mln USD9 lis 2022 | - | Średnia |
| Pierre-Auguste Renoir1841-1919 · French | 78,1 mln USD17 maj 1990 | 28,23 mln USDChristie's, 18 maj 2026 | Wysoka |
| Edgar Degas1834-1917 · French | 41,61 mln USD12 maj 2022 | 4,27 mln USDSotheby's, 19 maj 2026 | Wysoka |
| Paul Gauguin1848-1903 · French | 105,73 mln USD9 lis 2022 | 4,9 mln USDSotheby's, 20 lis 2025 | Niska |
| Camille Pissarro1830-1903 · Danish-French | 32,1 mln USD5 lut 2014 | 130 tys. USDBonhams, 20 maj 2026 | Średnia |
| Alfred Sisley1839-1899 · British | 9,06 mln USD1 mar 2017 | 2,59 mln USDChristie's, 15 paź 2025 | Średnia |
| Berthe Morisot1841-1895 · French | 11 mln USD6 lut 2013 | 630 tys. USDChristie's, 17 kwi 2026 | Średnia |
| Henri de Toulouse-Lautrec1864-1901 · French | 22,4 mln USD2 lis 2005 | - | Średnia |
| Georges Seurat1859-1891 · French | 149,2 mln USD9 lis 2022 | - | Niska |
| Gustav Klimt1862-1918 · Austrian | 236,36 mln USD18 lis 2025 | 236,36 mln USDSotheby's, 18 lis 2025 | Średnia |
| Egon Schiele1890-1918 · Austrian | 40,1 mln USD22 cze 2011 | - | Średnia |
| Edvard Munch1863-1944 · Norwegian | 119,92 mln USD2 maj 2012 | 35 mln USDSotheby's, 18 lis 2025 | Średnia |
| Henri Matisse1869-1954 · French | 80,75 mln USD8 maj 2018 | 48,41 mln USDSotheby's, 19 maj 2026 | Wysoka |
| Georges Braque1882-1963 · French | - | 127 tys. USDChristie's, 19 maj 2026 | Średnia |
| Fernand Léger1881-1955 · French | 70,1 mln USD13 lis 2017 | 6,48 mln USDSotheby's, 4 mar 2026 | Średnia |
| Juan Gris1887-1927 · Spanish | 57,1 mln USD4 lut 2014 | 332 tys. USDSotheby's, 25 cze 2025 | Niska |
| Amedeo Modigliani1884-1920 · Italian | 170,41 mln USD9 lis 2015 | 63,91 mln USDSotheby's, 24 cze 2026 | Średnia |
| Wassily Kandinsky1866-1944 · Russian-born, naturalized French | 44,9 mln USD1 mar 2023 | 42,03 mln USDChristie's, 14 paź 2026 | Wysoka |
| Paul Klee1879-1940 · Swiss-German | 6,79 mln USD21 cze 2011 | 4,63 mln USDSotheby's, 19 maj 2026 | Wysoka |
| Piet Mondrian1872-1944 · Dutch | 51 mln USD14 lis 2022 | 23,06 mln USDChristie's, 17 lis 2025 | Średnia |
| Kazimir Malevich1879-1935 · Ukrainian-born, Russian Empire and Soviet | 85,81 mln USD15 maj 2018 | 4 mln USDSotheby's, 24 cze 2026 | Niska |
| Marc Chagall1887-1985 · Belarusian-born, naturalized French | 28,45 mln USD14 lis 2017 | - | Wysoka |
| Joan Miró1893-1983 · Spanish (Catalan) | 53,54 mln USD18 maj 2026 | 53,54 mln USDChristie's, 18 maj 2026 | Wysoka |
| Salvador Dalí1904-1989 · Spanish (Catalan) | 21,7 mln USD10 lut 2011 | 7,27 mln USDChristie's, 18 maj 2026 | Średnia |
| René Magritte1898-1967 · Belgian | 121,16 mln USD19 lis 2024 | 12,34 mln USDSotheby's, 20 lis 2025 | Wysoka |
| Max Ernst1891-1976 · German-born French | 24,44 mln USD9 lis 2022 | 147 tys. USDSotheby's, 24 paź 2025 | Średnia |
| Giorgio de Chirico1888-1978 · Italian | 15,89 mln USD28 paź 2020 | 434 tys. USDBonhams Cornette de Saint Cyr, 30 kwi 2025 | Średnia |
| Alberto Giacometti1901-1966 · Swiss | 141,29 mln USD11 maj 2015 | - | Wysoka |
| Constantin Brâncuși1876-1957 · Romanian-French | 107,59 mln USD18 maj 2026 | 572 tys. USDChristie's, 19 maj 2026 | Niska |
| Henry Moore1898-1986 · British | 35,13 mln USD5 mar 2026 | 35,13 mln USDChristie's, 5 mar 2026 | Wysoka |
| Alexander Calder1898-1976 · American | 25,93 mln USD13 maj 2014 | 826 tys. USDChristie's, 20 lis 2025 | Wysoka |
| Edward Hopper1882-1967 · American | 91,88 mln USD13 lis 2018 | 4,15 mln USDSotheby's, 20 maj 2026 | Niska |
| Georgia O'Keeffe1887-1986 · American | 44,41 mln USD20 lis 2014 | 7,86 mln USDSotheby's, 20 lis 2025 | Średnia |
| Diego Rivera1886-1957 · Mexican | 9,76 mln USD9 maj 2018 | - | Średnia |
| Frida Kahlo1907-1954 · Mexican | 54,66 mln USD20 lis 2025 | 54,66 mln USDSotheby's, 20 lis 2025 | Niska |
| Tamara de Lempicka1898-1980 · Polish-born (French, later American) | 21,14 mln USD5 lut 2020 | - | Średnia |
| Pierre Bonnard1867-1947 · French | 19,57 mln USD13 maj 2019 | - | Średnia |
| Édouard Vuillard1868-1940 · French | 17,69 mln USD13 lis 2017 | 564 tys. USDChristie's, 10 kwi 2025 | Średnia |
| Raoul Dufy1877-1953 · French | 7,94 mln USD5 lut 2007 | 1,06 mln USDChristie's, 13 maj 2025 | Średnia |
| Maurice de Vlaminck1876-1958 · French | 22,48 mln USD4 maj 2011 | - | Średnia |
| André Derain1880-1954 · French | 24,14 mln USD | - | Niska |
| Kees van Dongen1877-1968 · Dutch-French | 13,8 mln USD4 lis 2009 | - | Średnia |
| Chaim Soutine1893-1943 · Belarusian-born French | 28,17 mln USD11 maj 2015 | - | Niska |
| Giorgio Morandi1890-1964 · Italian | 4,33 mln USD8 maj 2018 | 3 mln USDChristie's, 17 lis 2025 | Wysoka |
| Umberto Boccioni1882-1916 · Italian | 16,17 mln USD11 lis 2019 | - | Niska |
| Ernst Ludwig Kirchner1880-1938 · German | 38,1 mln USD8 lis 2006 | - | Średnia |
| Max Beckmann1884-1950 · German | 45,8 mln USD27 cze 2017 | - | Średnia |
| Lucio Fontana1899-1968 · Italian-Argentine | 29,17 mln USD10 lis 2015 | 16,43 mln USDSotheby's, 14 maj 2026 | Wysoka |
| Alberto Burri1915-1995 · Italian | 13,18 mln USD10 lut 2016 | - | Średnia |
| Piero Manzoni1933-1963 · Italian | - | 687 tys. USDSotheby's, 4 mar 2026 | Średnia |
| Enrico Castellani1930-2017 · Italian | 6,1 mln USD | 188 tys. USDSotheby's, 5 mar 2026 | Średnia |
| Mark Rothko1903-1970 · American (born in the Russian Empire) | 98,39 mln USD18 maj 2026 | 98,39 mln USDChristie's, 18 maj 2026 | Wysoka |
| Jackson Pollock1912-1956 · American | 181,2 mln USD18 maj 2026 | 9,17 mln USDPhillips, 19 maj 2026 | Niska |
| Willem de Kooning1904-1997 · Dutch-American | 68,94 mln USD13 lis 2018 | 12,25 mln USDChristie's, 18 maj 2026 | Wysoka |
| Franz Kline1910-1962 · American | 40,4 mln USD14 lis 2012 | 14,48 mln USDSotheby's, 14 maj 2026 | Średnia |
| Barnett Newman1905-1970 · American | 84,17 mln USD13 maj 2014 | - | Niska |
| Clyfford Still1904-1980 · American | 61,68 mln USD9 lis 2011 | - | Niska |
| Joan Mitchell1925-1992 · American | 29,16 mln USD | 5,38 mln USDChristie's, 21 maj 2026 | Wysoka |
| Helen Frankenthaler1928-2011 · American | 7,9 mln USD29 cze 2020 | - | Średnia |
| Cy Twombly1928-2011 · American | 70,53 mln USD11 lis 2015 | 540 tys. USDChristie's, 21 maj 2026 | Wysoka |
| Robert Rauschenberg1925-2008 · American | 88,81 mln USD15 maj 2019 | - | Średnia |
| Jasper Johns1930 · American | 55,35 mln USD9 lis 2022 | - | Średnia |
| Roy Lichtenstein1923-1997 · American | 95,37 mln USD9 lis 2015 | 46,06 mln USDChristie's, 18 maj 2026 | Wysoka |
| Andy Warhol1928-1987 · American | 195,04 mln USD9 maj 2022 | 16,23 mln USDPhillips, 19 maj 2026 | Wysoka |
| Jean-Michel Basquiat1960-1988 · American | 110,49 mln USD18 maj 2017 | 9,81 mln USDChristie's, 29 wrz 2026 | Wysoka |
| Keith Haring1958-1990 · American | 6,54 mln USD | - | Wysoka |
| Francis Bacon1909-1992 · British (born in Ireland) | 142,41 mln USD12 lis 2013 | - | Średnia |
| Lucian Freud1922-2011 · British (born in Germany) | 86,27 mln USD9 lis 2022 | - | Średnia |
| David Hockney1937-2026 · British | 90,31 mln USD15 lis 2018 | - | Wysoka |
| Gerhard Richter1932 · German | 46,3 mln USD | 8,07 mln USDPhillips, 19 maj 2026 | Wysoka |
| Sigmar Polke1941-2010 · German | 27,13 mln USD13 maj 2015 | - | Niska |
| Georg Baselitz1938-2026 · German-Austrian | 11,24 mln USD19 maj 2022 | - | Średnia |
| Anselm Kiefer1945 · German | 4 mln USD | 190 tys. USDPhillips, 7 mar 2026 | Średnia |
| Yves Klein1928-1962 · French | 36,72 mln USD27 cze 2012 | 21,4 mln USDChristie's, 23 paź 2025 | Średnia |
| Jean Dubuffet1901-1985 · French | 24,8 mln USD11 maj 2015 | 1,41 mln USDSotheby's, 15 maj 2026 | Wysoka |
| Nicolas de Staël1914-1955 · French | 22 mln USD17 paź 2019 | - | Średnia |
| Pierre Soulages1919-2022 · French | 20,14 mln USD16 lis 2021 | - | Wysoka |
| Zao Wou-Ki1920-2013 · Chinese-French | 65 mln USD30 wrz 2018 | 2,61 mln USDSotheby's, 30 mar 2026 | Wysoka |
| Sanyu1895-1966 · Chinese (active in France) | 38,85 mln USD23 lis 2019 | 6,03 mln USDSotheby's, 29 mar 2026 | Średnia |
| Wu Guanzhong1919-2010 · Chinese | 30,43 mln USD4 kwi 2016 | 2,21 mln USDSotheby's, 29 mar 2026 | Średnia |
| Yayoi Kusama1929-2026 · Japanese | 10,5 mln USD18 maj 2022 | 2 mln USDSotheby's, 28 wrz 2026 | Wysoka |
| Kazuo Shiraga1924-2008 · Japanese | 10,26 mln USD6 cze 2018 | 2,18 mln USDChristie's, 5 mar 2026 | Średnia |
| Ed Ruscha1937 · American | 68,26 mln USD19 lis 2024 | 7,79 mln USDSotheby's, 15 maj 2025 | Wysoka |
| Philip Guston1913-1980 · American (born in Canada) | 25,88 mln USD15 maj 2013 | 4,03 mln USDSotheby's, 24 cze 2026 | Średnia |
| Richard Diebenkorn1922-1993 · American | 46,41 mln USD | - | Średnia |
| Agnes Martin1912-2004 · American (born in Canada) | 18,72 mln USD8 lis 2023 | 103 tys. USDPhillips, 28 lut 2026 | Średnia |
| Robert Motherwell1915-1991 · American | 12,69 mln USD17 maj 2018 | 1,23 mln USDPhillips, 19 lis 2025 | Średnia |
| Sam Francis1923-1994 · American | 13,56 mln USD9 lis 2022 | 109 tys. USDSotheby's, 15 maj 2026 | Średnia |
| Arshile Gorky1904-1948 · Armenian-American | 23,4 mln USD9 lis 2023 | 152 tys. USDPhillips, 14 maj 2025 | Niska |
| Wayne Thiebaud1920-2021 · American | 19,13 mln USD10 lip 2020 | 2 mln USDPhillips, 19 maj 2026 | Średnia |
| Louise Bourgeois1911-2010 · French-American | 32,8 mln USD18 maj 2023 | 195 tys. USDChristie's, 16 kwi 2026 | Średnia |
| Joseph Cornell1903-1972 · American | 7,78 mln USD13 maj 2014 | 6,9 mln USDChristie's, 18 maj 2026 | Niska |
| Paula Rego1935-2022 · Portuguese-British | 4,62 mln USD15 paź 2025 | 4,62 mln USDChristie's, 15 paź 2025 | Średnia |
| Leonora Carrington1917-2011 · British-Mexican | 28,49 mln USD15 maj 2024 | 11,38 mln USDSotheby's, 18 lis 2024 | Średnia |
| Fernando Botero1932-2023 · Colombian | 5,13 mln USD9 lis 2023 | 4,92 mln USDSotheby's, 20 lis 2024 | Wysoka |
| Rufino Tamayo1899-1991 · Mexican | 7,21 mln USD28 maj 2008 | - | Średnia |
| Hans Hofmann1880-1966 · German-American | 8,86 mln USD15 lis 2017 | 279 tys. USDSotheby's, 28 lut 2025 | Średnia |
Obserwuj artystów i otrzymuj powiadomienia w aplikacji Unicorn Art Watch.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
© Unicorn Private LLC · Unicorn Private Research