Unicorn Art Watch: kỷ lục đấu giá của 100 bậc thầy blue-chip
100 bậc thầy nghệ thuật hiện đại và hậu chiến được Unicorn Art Watch theo dõi, với kỷ lục đấu giá và kết quả công khai mới nhất, mỗi mục đều có ngày và nguồn.
| Nghệ sĩ | Kỷ lục đấu giá | Kết quả mới nhất | Thanh khoản |
|---|---|---|---|
| Pablo Picasso1881-1973 · Spanish | 179,37 Tr US$11 thg 5, 2015 | 42,6 Tr US$Sotheby's, 19 thg 5, 2026 | Cao |
| Claude Monet1840-1926 · French | 110,75 Tr US$14 thg 5, 2019 | 56 Tr US$Sotheby's, 22 thg 10, 2026 | Cao |
| Vincent van Gogh1853-1890 · Dutch | 117,18 Tr US$9 thg 11, 2022 | 29,4 Tr US$Sotheby's, 19 thg 5, 2026 | Trung bình |
| Paul Cézanne1839-1906 · French | 137,79 Tr US$9 thg 11, 2022 | - | Trung bình |
| Pierre-Auguste Renoir1841-1919 · French | 78,1 Tr US$17 thg 5, 1990 | 28,23 Tr US$Christie's, 18 thg 5, 2026 | Cao |
| Edgar Degas1834-1917 · French | 41,61 Tr US$12 thg 5, 2022 | 4,27 Tr US$Sotheby's, 19 thg 5, 2026 | Cao |
| Paul Gauguin1848-1903 · French | 105,73 Tr US$9 thg 11, 2022 | 4,9 Tr US$Sotheby's, 20 thg 11, 2025 | Thấp |
| Camille Pissarro1830-1903 · Danish-French | 32,1 Tr US$5 thg 2, 2014 | 130 N US$Bonhams, 20 thg 5, 2026 | Trung bình |
| Alfred Sisley1839-1899 · British | 9,06 Tr US$1 thg 3, 2017 | 2,59 Tr US$Christie's, 15 thg 10, 2025 | Trung bình |
| Berthe Morisot1841-1895 · French | 11 Tr US$6 thg 2, 2013 | 630 N US$Christie's, 17 thg 4, 2026 | Trung bình |
| Henri de Toulouse-Lautrec1864-1901 · French | 22,4 Tr US$2 thg 11, 2005 | - | Trung bình |
| Georges Seurat1859-1891 · French | 149,2 Tr US$9 thg 11, 2022 | - | Thấp |
| Gustav Klimt1862-1918 · Austrian | 236,36 Tr US$18 thg 11, 2025 | 236,36 Tr US$Sotheby's, 18 thg 11, 2025 | Trung bình |
| Egon Schiele1890-1918 · Austrian | 40,1 Tr US$22 thg 6, 2011 | - | Trung bình |
| Edvard Munch1863-1944 · Norwegian | 119,92 Tr US$2 thg 5, 2012 | 35 Tr US$Sotheby's, 18 thg 11, 2025 | Trung bình |
| Henri Matisse1869-1954 · French | 80,75 Tr US$8 thg 5, 2018 | 48,41 Tr US$Sotheby's, 19 thg 5, 2026 | Cao |
| Georges Braque1882-1963 · French | - | 127 N US$Christie's, 19 thg 5, 2026 | Trung bình |
| Fernand Léger1881-1955 · French | 70,1 Tr US$13 thg 11, 2017 | 6,48 Tr US$Sotheby's, 4 thg 3, 2026 | Trung bình |
| Juan Gris1887-1927 · Spanish | 57,1 Tr US$4 thg 2, 2014 | 332 N US$Sotheby's, 25 thg 6, 2025 | Thấp |
| Amedeo Modigliani1884-1920 · Italian | 170,41 Tr US$9 thg 11, 2015 | 63,91 Tr US$Sotheby's, 24 thg 6, 2026 | Trung bình |
| Wassily Kandinsky1866-1944 · Russian-born, naturalized French | 44,9 Tr US$1 thg 3, 2023 | 42,03 Tr US$Christie's, 14 thg 10, 2026 | Cao |
| Paul Klee1879-1940 · Swiss-German | 6,79 Tr US$21 thg 6, 2011 | 4,63 Tr US$Sotheby's, 19 thg 5, 2026 | Cao |
| Piet Mondrian1872-1944 · Dutch | 51 Tr US$14 thg 11, 2022 | 23,06 Tr US$Christie's, 17 thg 11, 2025 | Trung bình |
| Kazimir Malevich1879-1935 · Ukrainian-born, Russian Empire and Soviet | 85,81 Tr US$15 thg 5, 2018 | 4 Tr US$Sotheby's, 24 thg 6, 2026 | Thấp |
| Marc Chagall1887-1985 · Belarusian-born, naturalized French | 28,45 Tr US$14 thg 11, 2017 | - | Cao |
| Joan Miró1893-1983 · Spanish (Catalan) | 53,54 Tr US$18 thg 5, 2026 | 53,54 Tr US$Christie's, 18 thg 5, 2026 | Cao |
| Salvador Dalí1904-1989 · Spanish (Catalan) | 21,7 Tr US$10 thg 2, 2011 | 7,27 Tr US$Christie's, 18 thg 5, 2026 | Trung bình |
| René Magritte1898-1967 · Belgian | 121,16 Tr US$19 thg 11, 2024 | 12,34 Tr US$Sotheby's, 20 thg 11, 2025 | Cao |
| Max Ernst1891-1976 · German-born French | 24,44 Tr US$9 thg 11, 2022 | 147 N US$Sotheby's, 24 thg 10, 2025 | Trung bình |
| Giorgio de Chirico1888-1978 · Italian | 15,89 Tr US$28 thg 10, 2020 | 434 N US$Bonhams Cornette de Saint Cyr, 30 thg 4, 2025 | Trung bình |
| Alberto Giacometti1901-1966 · Swiss | 141,29 Tr US$11 thg 5, 2015 | - | Cao |
| Constantin Brâncuși1876-1957 · Romanian-French | 107,59 Tr US$18 thg 5, 2026 | 572 N US$Christie's, 19 thg 5, 2026 | Thấp |
| Henry Moore1898-1986 · British | 35,13 Tr US$5 thg 3, 2026 | 35,13 Tr US$Christie's, 5 thg 3, 2026 | Cao |
| Alexander Calder1898-1976 · American | 25,93 Tr US$13 thg 5, 2014 | 826 N US$Christie's, 20 thg 11, 2025 | Cao |
| Edward Hopper1882-1967 · American | 91,88 Tr US$13 thg 11, 2018 | 4,15 Tr US$Sotheby's, 20 thg 5, 2026 | Thấp |
| Georgia O'Keeffe1887-1986 · American | 44,41 Tr US$20 thg 11, 2014 | 7,86 Tr US$Sotheby's, 20 thg 11, 2025 | Trung bình |
| Diego Rivera1886-1957 · Mexican | 9,76 Tr US$9 thg 5, 2018 | - | Trung bình |
| Frida Kahlo1907-1954 · Mexican | 54,66 Tr US$20 thg 11, 2025 | 54,66 Tr US$Sotheby's, 20 thg 11, 2025 | Thấp |
| Tamara de Lempicka1898-1980 · Polish-born (French, later American) | 21,14 Tr US$5 thg 2, 2020 | - | Trung bình |
| Pierre Bonnard1867-1947 · French | 19,57 Tr US$13 thg 5, 2019 | - | Trung bình |
| Édouard Vuillard1868-1940 · French | 17,69 Tr US$13 thg 11, 2017 | 564 N US$Christie's, 10 thg 4, 2025 | Trung bình |
| Raoul Dufy1877-1953 · French | 7,94 Tr US$5 thg 2, 2007 | 1,06 Tr US$Christie's, 13 thg 5, 2025 | Trung bình |
| Maurice de Vlaminck1876-1958 · French | 22,48 Tr US$4 thg 5, 2011 | - | Trung bình |
| André Derain1880-1954 · French | 24,14 Tr US$ | - | Thấp |
| Kees van Dongen1877-1968 · Dutch-French | 13,8 Tr US$4 thg 11, 2009 | - | Trung bình |
| Chaim Soutine1893-1943 · Belarusian-born French | 28,17 Tr US$11 thg 5, 2015 | - | Thấp |
| Giorgio Morandi1890-1964 · Italian | 4,33 Tr US$8 thg 5, 2018 | 3 Tr US$Christie's, 17 thg 11, 2025 | Cao |
| Umberto Boccioni1882-1916 · Italian | 16,17 Tr US$11 thg 11, 2019 | - | Thấp |
| Ernst Ludwig Kirchner1880-1938 · German | 38,1 Tr US$8 thg 11, 2006 | - | Trung bình |
| Max Beckmann1884-1950 · German | 45,8 Tr US$27 thg 6, 2017 | - | Trung bình |
| Lucio Fontana1899-1968 · Italian-Argentine | 29,17 Tr US$10 thg 11, 2015 | 16,43 Tr US$Sotheby's, 14 thg 5, 2026 | Cao |
| Alberto Burri1915-1995 · Italian | 13,18 Tr US$10 thg 2, 2016 | - | Trung bình |
| Piero Manzoni1933-1963 · Italian | - | 687 N US$Sotheby's, 4 thg 3, 2026 | Trung bình |
| Enrico Castellani1930-2017 · Italian | 6,1 Tr US$ | 188 N US$Sotheby's, 5 thg 3, 2026 | Trung bình |
| Mark Rothko1903-1970 · American (born in the Russian Empire) | 98,39 Tr US$18 thg 5, 2026 | 98,39 Tr US$Christie's, 18 thg 5, 2026 | Cao |
| Jackson Pollock1912-1956 · American | 181,2 Tr US$18 thg 5, 2026 | 9,17 Tr US$Phillips, 19 thg 5, 2026 | Thấp |
| Willem de Kooning1904-1997 · Dutch-American | 68,94 Tr US$13 thg 11, 2018 | 12,25 Tr US$Christie's, 18 thg 5, 2026 | Cao |
| Franz Kline1910-1962 · American | 40,4 Tr US$14 thg 11, 2012 | 14,48 Tr US$Sotheby's, 14 thg 5, 2026 | Trung bình |
| Barnett Newman1905-1970 · American | 84,17 Tr US$13 thg 5, 2014 | - | Thấp |
| Clyfford Still1904-1980 · American | 61,68 Tr US$9 thg 11, 2011 | - | Thấp |
| Joan Mitchell1925-1992 · American | 29,16 Tr US$ | 5,38 Tr US$Christie's, 21 thg 5, 2026 | Cao |
| Helen Frankenthaler1928-2011 · American | 7,9 Tr US$29 thg 6, 2020 | - | Trung bình |
| Cy Twombly1928-2011 · American | 70,53 Tr US$11 thg 11, 2015 | 540 N US$Christie's, 21 thg 5, 2026 | Cao |
| Robert Rauschenberg1925-2008 · American | 88,81 Tr US$15 thg 5, 2019 | - | Trung bình |
| Jasper Johns1930 · American | 55,35 Tr US$9 thg 11, 2022 | - | Trung bình |
| Roy Lichtenstein1923-1997 · American | 95,37 Tr US$9 thg 11, 2015 | 46,06 Tr US$Christie's, 18 thg 5, 2026 | Cao |
| Andy Warhol1928-1987 · American | 195,04 Tr US$9 thg 5, 2022 | 16,23 Tr US$Phillips, 19 thg 5, 2026 | Cao |
| Jean-Michel Basquiat1960-1988 · American | 110,49 Tr US$18 thg 5, 2017 | 9,81 Tr US$Christie's, 29 thg 9, 2026 | Cao |
| Keith Haring1958-1990 · American | 6,54 Tr US$ | - | Cao |
| Francis Bacon1909-1992 · British (born in Ireland) | 142,41 Tr US$12 thg 11, 2013 | - | Trung bình |
| Lucian Freud1922-2011 · British (born in Germany) | 86,27 Tr US$9 thg 11, 2022 | - | Trung bình |
| David Hockney1937-2026 · British | 90,31 Tr US$15 thg 11, 2018 | - | Cao |
| Gerhard Richter1932 · German | 46,3 Tr US$ | 8,07 Tr US$Phillips, 19 thg 5, 2026 | Cao |
| Sigmar Polke1941-2010 · German | 27,13 Tr US$13 thg 5, 2015 | - | Thấp |
| Georg Baselitz1938-2026 · German-Austrian | 11,24 Tr US$19 thg 5, 2022 | - | Trung bình |
| Anselm Kiefer1945 · German | 4 Tr US$ | 190 N US$Phillips, 7 thg 3, 2026 | Trung bình |
| Yves Klein1928-1962 · French | 36,72 Tr US$27 thg 6, 2012 | 21,4 Tr US$Christie's, 23 thg 10, 2025 | Trung bình |
| Jean Dubuffet1901-1985 · French | 24,8 Tr US$11 thg 5, 2015 | 1,41 Tr US$Sotheby's, 15 thg 5, 2026 | Cao |
| Nicolas de Staël1914-1955 · French | 22 Tr US$17 thg 10, 2019 | - | Trung bình |
| Pierre Soulages1919-2022 · French | 20,14 Tr US$16 thg 11, 2021 | - | Cao |
| Zao Wou-Ki1920-2013 · Chinese-French | 65 Tr US$30 thg 9, 2018 | 2,61 Tr US$Sotheby's, 30 thg 3, 2026 | Cao |
| Sanyu1895-1966 · Chinese (active in France) | 38,85 Tr US$23 thg 11, 2019 | 6,03 Tr US$Sotheby's, 29 thg 3, 2026 | Trung bình |
| Wu Guanzhong1919-2010 · Chinese | 30,43 Tr US$4 thg 4, 2016 | 2,21 Tr US$Sotheby's, 29 thg 3, 2026 | Trung bình |
| Yayoi Kusama1929-2026 · Japanese | 10,5 Tr US$18 thg 5, 2022 | 2 Tr US$Sotheby's, 28 thg 9, 2026 | Cao |
| Kazuo Shiraga1924-2008 · Japanese | 10,26 Tr US$6 thg 6, 2018 | 2,18 Tr US$Christie's, 5 thg 3, 2026 | Trung bình |
| Ed Ruscha1937 · American | 68,26 Tr US$19 thg 11, 2024 | 7,79 Tr US$Sotheby's, 15 thg 5, 2025 | Cao |
| Philip Guston1913-1980 · American (born in Canada) | 25,88 Tr US$15 thg 5, 2013 | 4,03 Tr US$Sotheby's, 24 thg 6, 2026 | Trung bình |
| Richard Diebenkorn1922-1993 · American | 46,41 Tr US$ | - | Trung bình |
| Agnes Martin1912-2004 · American (born in Canada) | 18,72 Tr US$8 thg 11, 2023 | 103 N US$Phillips, 28 thg 2, 2026 | Trung bình |
| Robert Motherwell1915-1991 · American | 12,69 Tr US$17 thg 5, 2018 | 1,23 Tr US$Phillips, 19 thg 11, 2025 | Trung bình |
| Sam Francis1923-1994 · American | 13,56 Tr US$9 thg 11, 2022 | 109 N US$Sotheby's, 15 thg 5, 2026 | Trung bình |
| Arshile Gorky1904-1948 · Armenian-American | 23,4 Tr US$9 thg 11, 2023 | 152 N US$Phillips, 14 thg 5, 2025 | Thấp |
| Wayne Thiebaud1920-2021 · American | 19,13 Tr US$10 thg 7, 2020 | 2 Tr US$Phillips, 19 thg 5, 2026 | Trung bình |
| Louise Bourgeois1911-2010 · French-American | 32,8 Tr US$18 thg 5, 2023 | 195 N US$Christie's, 16 thg 4, 2026 | Trung bình |
| Joseph Cornell1903-1972 · American | 7,78 Tr US$13 thg 5, 2014 | 6,9 Tr US$Christie's, 18 thg 5, 2026 | Thấp |
| Paula Rego1935-2022 · Portuguese-British | 4,62 Tr US$15 thg 10, 2025 | 4,62 Tr US$Christie's, 15 thg 10, 2025 | Trung bình |
| Leonora Carrington1917-2011 · British-Mexican | 28,49 Tr US$15 thg 5, 2024 | 11,38 Tr US$Sotheby's, 18 thg 11, 2024 | Trung bình |
| Fernando Botero1932-2023 · Colombian | 5,13 Tr US$9 thg 11, 2023 | 4,92 Tr US$Sotheby's, 20 thg 11, 2024 | Cao |
| Rufino Tamayo1899-1991 · Mexican | 7,21 Tr US$28 thg 5, 2008 | - | Trung bình |
| Hans Hofmann1880-1966 · German-American | 8,86 Tr US$15 thg 11, 2017 | 279 N US$Sotheby's, 28 thg 2, 2025 | Trung bình |
Theo dõi các nghệ sĩ và nhận thông báo trong ứng dụng Unicorn Art Watch.
Đầu tư có rủi ro mất vốn.
© Unicorn Private LLC · Unicorn Private Research