Unicorn Art Watch: Auktionsrekorde von 100 Blue-Chip-Meistern
Die 100 Meister der Moderne und Nachkriegskunst, die Unicorn Art Watch verfolgt, mit Auktionsrekord und letztem öffentlichem Ergebnis, jeweils mit Datum und Quelle.
| Künstler | Auktionsrekord | Letztes Ergebnis | Liquidität |
|---|---|---|---|
| Pablo Picasso1881-1973 · Spanish | 179,37 Mio. $11.05.2015 | 42,6 Mio. $Sotheby's, 19.05.2026 | Hoch |
| Claude Monet1840-1926 · French | 110,75 Mio. $14.05.2019 | 56 Mio. $Sotheby's, 22.10.2026 | Hoch |
| Vincent van Gogh1853-1890 · Dutch | 117,18 Mio. $09.11.2022 | 29,4 Mio. $Sotheby's, 19.05.2026 | Mittel |
| Paul Cézanne1839-1906 · French | 137,79 Mio. $09.11.2022 | - | Mittel |
| Pierre-Auguste Renoir1841-1919 · French | 78,1 Mio. $17.05.1990 | 28,23 Mio. $Christie's, 18.05.2026 | Hoch |
| Edgar Degas1834-1917 · French | 41,61 Mio. $12.05.2022 | 4,27 Mio. $Sotheby's, 19.05.2026 | Hoch |
| Paul Gauguin1848-1903 · French | 105,73 Mio. $09.11.2022 | 4,9 Mio. $Sotheby's, 20.11.2025 | Niedrig |
| Camille Pissarro1830-1903 · Danish-French | 32,1 Mio. $05.02.2014 | 130.000 $Bonhams, 20.05.2026 | Mittel |
| Alfred Sisley1839-1899 · British | 9,06 Mio. $01.03.2017 | 2,59 Mio. $Christie's, 15.10.2025 | Mittel |
| Berthe Morisot1841-1895 · French | 11 Mio. $06.02.2013 | 630.200 $Christie's, 17.04.2026 | Mittel |
| Henri de Toulouse-Lautrec1864-1901 · French | 22,4 Mio. $02.11.2005 | - | Mittel |
| Georges Seurat1859-1891 · French | 149,2 Mio. $09.11.2022 | - | Niedrig |
| Gustav Klimt1862-1918 · Austrian | 236,36 Mio. $18.11.2025 | 236,36 Mio. $Sotheby's, 18.11.2025 | Mittel |
| Egon Schiele1890-1918 · Austrian | 40,1 Mio. $22.06.2011 | - | Mittel |
| Edvard Munch1863-1944 · Norwegian | 119,92 Mio. $02.05.2012 | 35 Mio. $Sotheby's, 18.11.2025 | Mittel |
| Henri Matisse1869-1954 · French | 80,75 Mio. $08.05.2018 | 48,41 Mio. $Sotheby's, 19.05.2026 | Hoch |
| Georges Braque1882-1963 · French | - | 127.000 $Christie's, 19.05.2026 | Mittel |
| Fernand Léger1881-1955 · French | 70,1 Mio. $13.11.2017 | 6,48 Mio. $Sotheby's, 04.03.2026 | Mittel |
| Juan Gris1887-1927 · Spanish | 57,1 Mio. $04.02.2014 | 332.400 $Sotheby's, 25.06.2025 | Niedrig |
| Amedeo Modigliani1884-1920 · Italian | 170,41 Mio. $09.11.2015 | 63,91 Mio. $Sotheby's, 24.06.2026 | Mittel |
| Wassily Kandinsky1866-1944 · Russian-born, naturalized French | 44,9 Mio. $01.03.2023 | 42,03 Mio. $Christie's, 14.10.2026 | Hoch |
| Paul Klee1879-1940 · Swiss-German | 6,79 Mio. $21.06.2011 | 4,63 Mio. $Sotheby's, 19.05.2026 | Hoch |
| Piet Mondrian1872-1944 · Dutch | 51 Mio. $14.11.2022 | 23,06 Mio. $Christie's, 17.11.2025 | Mittel |
| Kazimir Malevich1879-1935 · Ukrainian-born, Russian Empire and Soviet | 85,81 Mio. $15.05.2018 | 4 Mio. $Sotheby's, 24.06.2026 | Niedrig |
| Marc Chagall1887-1985 · Belarusian-born, naturalized French | 28,45 Mio. $14.11.2017 | - | Hoch |
| Joan Miró1893-1983 · Spanish (Catalan) | 53,54 Mio. $18.05.2026 | 53,54 Mio. $Christie's, 18.05.2026 | Hoch |
| Salvador Dalí1904-1989 · Spanish (Catalan) | 21,7 Mio. $10.02.2011 | 7,27 Mio. $Christie's, 18.05.2026 | Mittel |
| René Magritte1898-1967 · Belgian | 121,16 Mio. $19.11.2024 | 12,34 Mio. $Sotheby's, 20.11.2025 | Hoch |
| Max Ernst1891-1976 · German-born French | 24,44 Mio. $09.11.2022 | 147.300 $Sotheby's, 24.10.2025 | Mittel |
| Giorgio de Chirico1888-1978 · Italian | 15,89 Mio. $28.10.2020 | 434.400 $Bonhams Cornette de Saint Cyr, 30.04.2025 | Mittel |
| Alberto Giacometti1901-1966 · Swiss | 141,29 Mio. $11.05.2015 | - | Hoch |
| Constantin Brâncuși1876-1957 · Romanian-French | 107,59 Mio. $18.05.2026 | 571.500 $Christie's, 19.05.2026 | Niedrig |
| Henry Moore1898-1986 · British | 35,13 Mio. $05.03.2026 | 35,13 Mio. $Christie's, 05.03.2026 | Hoch |
| Alexander Calder1898-1976 · American | 25,93 Mio. $13.05.2014 | 825.500 $Christie's, 20.11.2025 | Hoch |
| Edward Hopper1882-1967 · American | 91,88 Mio. $13.11.2018 | 4,15 Mio. $Sotheby's, 20.05.2026 | Niedrig |
| Georgia O'Keeffe1887-1986 · American | 44,41 Mio. $20.11.2014 | 7,86 Mio. $Sotheby's, 20.11.2025 | Mittel |
| Diego Rivera1886-1957 · Mexican | 9,76 Mio. $09.05.2018 | - | Mittel |
| Frida Kahlo1907-1954 · Mexican | 54,66 Mio. $20.11.2025 | 54,66 Mio. $Sotheby's, 20.11.2025 | Niedrig |
| Tamara de Lempicka1898-1980 · Polish-born (French, later American) | 21,14 Mio. $05.02.2020 | - | Mittel |
| Pierre Bonnard1867-1947 · French | 19,57 Mio. $13.05.2019 | - | Mittel |
| Édouard Vuillard1868-1940 · French | 17,69 Mio. $13.11.2017 | 563.800 $Christie's, 10.04.2025 | Mittel |
| Raoul Dufy1877-1953 · French | 7,94 Mio. $05.02.2007 | 1,06 Mio. $Christie's, 13.05.2025 | Mittel |
| Maurice de Vlaminck1876-1958 · French | 22,48 Mio. $04.05.2011 | - | Mittel |
| André Derain1880-1954 · French | 24,14 Mio. $ | - | Niedrig |
| Kees van Dongen1877-1968 · Dutch-French | 13,8 Mio. $04.11.2009 | - | Mittel |
| Chaim Soutine1893-1943 · Belarusian-born French | 28,17 Mio. $11.05.2015 | - | Niedrig |
| Giorgio Morandi1890-1964 · Italian | 4,33 Mio. $08.05.2018 | 3 Mio. $Christie's, 17.11.2025 | Hoch |
| Umberto Boccioni1882-1916 · Italian | 16,17 Mio. $11.11.2019 | - | Niedrig |
| Ernst Ludwig Kirchner1880-1938 · German | 38,1 Mio. $08.11.2006 | - | Mittel |
| Max Beckmann1884-1950 · German | 45,8 Mio. $27.06.2017 | - | Mittel |
| Lucio Fontana1899-1968 · Italian-Argentine | 29,17 Mio. $10.11.2015 | 16,43 Mio. $Sotheby's, 14.05.2026 | Hoch |
| Alberto Burri1915-1995 · Italian | 13,18 Mio. $10.02.2016 | - | Mittel |
| Piero Manzoni1933-1963 · Italian | - | 686.500 $Sotheby's, 04.03.2026 | Mittel |
| Enrico Castellani1930-2017 · Italian | 6,1 Mio. $ | 187.700 $Sotheby's, 05.03.2026 | Mittel |
| Mark Rothko1903-1970 · American (born in the Russian Empire) | 98,39 Mio. $18.05.2026 | 98,39 Mio. $Christie's, 18.05.2026 | Hoch |
| Jackson Pollock1912-1956 · American | 181,2 Mio. $18.05.2026 | 9,17 Mio. $Phillips, 19.05.2026 | Niedrig |
| Willem de Kooning1904-1997 · Dutch-American | 68,94 Mio. $13.11.2018 | 12,25 Mio. $Christie's, 18.05.2026 | Hoch |
| Franz Kline1910-1962 · American | 40,4 Mio. $14.11.2012 | 14,48 Mio. $Sotheby's, 14.05.2026 | Mittel |
| Barnett Newman1905-1970 · American | 84,17 Mio. $13.05.2014 | - | Niedrig |
| Clyfford Still1904-1980 · American | 61,68 Mio. $09.11.2011 | - | Niedrig |
| Joan Mitchell1925-1992 · American | 29,16 Mio. $ | 5,38 Mio. $Christie's, 21.05.2026 | Hoch |
| Helen Frankenthaler1928-2011 · American | 7,9 Mio. $29.06.2020 | - | Mittel |
| Cy Twombly1928-2011 · American | 70,53 Mio. $11.11.2015 | 539.800 $Christie's, 21.05.2026 | Hoch |
| Robert Rauschenberg1925-2008 · American | 88,81 Mio. $15.05.2019 | - | Mittel |
| Jasper Johns1930 · American | 55,35 Mio. $09.11.2022 | - | Mittel |
| Roy Lichtenstein1923-1997 · American | 95,37 Mio. $09.11.2015 | 46,06 Mio. $Christie's, 18.05.2026 | Hoch |
| Andy Warhol1928-1987 · American | 195,04 Mio. $09.05.2022 | 16,23 Mio. $Phillips, 19.05.2026 | Hoch |
| Jean-Michel Basquiat1960-1988 · American | 110,49 Mio. $18.05.2017 | 9,81 Mio. $Christie's, 29.09.2026 | Hoch |
| Keith Haring1958-1990 · American | 6,54 Mio. $ | - | Hoch |
| Francis Bacon1909-1992 · British (born in Ireland) | 142,41 Mio. $12.11.2013 | - | Mittel |
| Lucian Freud1922-2011 · British (born in Germany) | 86,27 Mio. $09.11.2022 | - | Mittel |
| David Hockney1937-2026 · British | 90,31 Mio. $15.11.2018 | - | Hoch |
| Gerhard Richter1932 · German | 46,3 Mio. $ | 8,07 Mio. $Phillips, 19.05.2026 | Hoch |
| Sigmar Polke1941-2010 · German | 27,13 Mio. $13.05.2015 | - | Niedrig |
| Georg Baselitz1938-2026 · German-Austrian | 11,24 Mio. $19.05.2022 | - | Mittel |
| Anselm Kiefer1945 · German | 4 Mio. $ | 189.700 $Phillips, 07.03.2026 | Mittel |
| Yves Klein1928-1962 · French | 36,72 Mio. $27.06.2012 | 21,4 Mio. $Christie's, 23.10.2025 | Mittel |
| Jean Dubuffet1901-1985 · French | 24,8 Mio. $11.05.2015 | 1,41 Mio. $Sotheby's, 15.05.2026 | Hoch |
| Nicolas de Staël1914-1955 · French | 22 Mio. $17.10.2019 | - | Mittel |
| Pierre Soulages1919-2022 · French | 20,14 Mio. $16.11.2021 | - | Hoch |
| Zao Wou-Ki1920-2013 · Chinese-French | 65 Mio. $30.09.2018 | 2,61 Mio. $Sotheby's, 30.03.2026 | Hoch |
| Sanyu1895-1966 · Chinese (active in France) | 38,85 Mio. $23.11.2019 | 6,03 Mio. $Sotheby's, 29.03.2026 | Mittel |
| Wu Guanzhong1919-2010 · Chinese | 30,43 Mio. $04.04.2016 | 2,21 Mio. $Sotheby's, 29.03.2026 | Mittel |
| Yayoi Kusama1929-2026 · Japanese | 10,5 Mio. $18.05.2022 | 2 Mio. $Sotheby's, 28.09.2026 | Hoch |
| Kazuo Shiraga1924-2008 · Japanese | 10,26 Mio. $06.06.2018 | 2,18 Mio. $Christie's, 05.03.2026 | Mittel |
| Ed Ruscha1937 · American | 68,26 Mio. $19.11.2024 | 7,79 Mio. $Sotheby's, 15.05.2025 | Hoch |
| Philip Guston1913-1980 · American (born in Canada) | 25,88 Mio. $15.05.2013 | 4,03 Mio. $Sotheby's, 24.06.2026 | Mittel |
| Richard Diebenkorn1922-1993 · American | 46,41 Mio. $ | - | Mittel |
| Agnes Martin1912-2004 · American (born in Canada) | 18,72 Mio. $08.11.2023 | 103.200 $Phillips, 28.02.2026 | Mittel |
| Robert Motherwell1915-1991 · American | 12,69 Mio. $17.05.2018 | 1,23 Mio. $Phillips, 19.11.2025 | Mittel |
| Sam Francis1923-1994 · American | 13,56 Mio. $09.11.2022 | 108.800 $Sotheby's, 15.05.2026 | Mittel |
| Arshile Gorky1904-1948 · Armenian-American | 23,4 Mio. $09.11.2023 | 152.400 $Phillips, 14.05.2025 | Niedrig |
| Wayne Thiebaud1920-2021 · American | 19,13 Mio. $10.07.2020 | 2 Mio. $Phillips, 19.05.2026 | Mittel |
| Louise Bourgeois1911-2010 · French-American | 32,8 Mio. $18.05.2023 | 194.500 $Christie's, 16.04.2026 | Mittel |
| Joseph Cornell1903-1972 · American | 7,78 Mio. $13.05.2014 | 6,9 Mio. $Christie's, 18.05.2026 | Niedrig |
| Paula Rego1935-2022 · Portuguese-British | 4,62 Mio. $15.10.2025 | 4,62 Mio. $Christie's, 15.10.2025 | Mittel |
| Leonora Carrington1917-2011 · British-Mexican | 28,49 Mio. $15.05.2024 | 11,38 Mio. $Sotheby's, 18.11.2024 | Mittel |
| Fernando Botero1932-2023 · Colombian | 5,13 Mio. $09.11.2023 | 4,92 Mio. $Sotheby's, 20.11.2024 | Hoch |
| Rufino Tamayo1899-1991 · Mexican | 7,21 Mio. $28.05.2008 | - | Mittel |
| Hans Hofmann1880-1966 · German-American | 8,86 Mio. $15.11.2017 | 279.400 $Sotheby's, 28.02.2025 | Mittel |
Folgen Sie den Künstlern und erhalten Sie Hinweise in der App Unicorn Art Watch.
Investieren ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden.
© Unicorn Private LLC · Unicorn Private Research