Unicorn Art Watch: 블루칩 거장 100인의 경매 기록
Unicorn Art Watch가 추적하는 근대 및 전후 미술 거장 100인의 경매 최고가와 최근 공개 낙찰 결과를 날짜와 출처와 함께 보여 줍니다.
| 작가 | 경매 최고가 | 최근 결과 | 유동성 |
|---|---|---|---|
| Pablo Picasso1881-1973 · Spanish | US$1.79억2015. 5. 11. | US$4260만Sotheby's, 2026. 5. 19. | 높음 |
| Claude Monet1840-1926 · French | US$1.11억2019. 5. 14. | US$5600만Sotheby's, 2026. 10. 22. | 높음 |
| Vincent van Gogh1853-1890 · Dutch | US$1.17억2022. 11. 9. | US$2940만Sotheby's, 2026. 5. 19. | 보통 |
| Paul Cézanne1839-1906 · French | US$1.38억2022. 11. 9. | - | 보통 |
| Pierre-Auguste Renoir1841-1919 · French | US$7810만1990. 5. 17. | US$2823만Christie's, 2026. 5. 18. | 높음 |
| Edgar Degas1834-1917 · French | US$4161만2022. 5. 12. | US$427만Sotheby's, 2026. 5. 19. | 높음 |
| Paul Gauguin1848-1903 · French | US$1.06억2022. 11. 9. | US$490만Sotheby's, 2025. 11. 20. | 낮음 |
| Camille Pissarro1830-1903 · Danish-French | US$3210만2014. 2. 5. | US$13만Bonhams, 2026. 5. 20. | 보통 |
| Alfred Sisley1839-1899 · British | US$906.47만2017. 3. 1. | US$259만Christie's, 2025. 10. 15. | 보통 |
| Berthe Morisot1841-1895 · French | US$1100만2013. 2. 6. | US$63만Christie's, 2026. 4. 17. | 보통 |
| Henri de Toulouse-Lautrec1864-1901 · French | US$2240만2005. 11. 2. | - | 보통 |
| Georges Seurat1859-1891 · French | US$1.49억2022. 11. 9. | - | 낮음 |
| Gustav Klimt1862-1918 · Austrian | US$2.36억2025. 11. 18. | US$2.36억Sotheby's, 2025. 11. 18. | 보통 |
| Egon Schiele1890-1918 · Austrian | US$4010만2011. 6. 22. | - | 보통 |
| Edvard Munch1863-1944 · Norwegian | US$1.2억2012. 5. 2. | US$3500만Sotheby's, 2025. 11. 18. | 보통 |
| Henri Matisse1869-1954 · French | US$8075만2018. 5. 8. | US$4841만Sotheby's, 2026. 5. 19. | 높음 |
| Georges Braque1882-1963 · French | - | US$13만Christie's, 2026. 5. 19. | 보통 |
| Fernand Léger1881-1955 · French | US$7010만2017. 11. 13. | US$648만Sotheby's, 2026. 3. 4. | 보통 |
| Juan Gris1887-1927 · Spanish | US$5710만2014. 2. 4. | US$33만Sotheby's, 2025. 6. 25. | 낮음 |
| Amedeo Modigliani1884-1920 · Italian | US$1.7억2015. 11. 9. | US$6391만Sotheby's, 2026. 6. 24. | 보통 |
| Wassily Kandinsky1866-1944 · Russian-born, naturalized French | US$4490만2023. 3. 1. | US$4202.5만Christie's, 2026. 10. 14. | 높음 |
| Paul Klee1879-1940 · Swiss-German | US$678.85만2011. 6. 21. | US$463만Sotheby's, 2026. 5. 19. | 높음 |
| Piet Mondrian1872-1944 · Dutch | US$5100만2022. 11. 14. | US$2306만Christie's, 2025. 11. 17. | 보통 |
| Kazimir Malevich1879-1935 · Ukrainian-born, Russian Empire and Soviet | US$8581.25만2018. 5. 15. | US$400만Sotheby's, 2026. 6. 24. | 낮음 |
| Marc Chagall1887-1985 · Belarusian-born, naturalized French | US$2845만2017. 11. 14. | - | 높음 |
| Joan Miró1893-1983 · Spanish (Catalan) | US$5353.5만2026. 5. 18. | US$5353.5만Christie's, 2026. 5. 18. | 높음 |
| Salvador Dalí1904-1989 · Spanish (Catalan) | US$2170만2011. 2. 10. | US$727만Christie's, 2026. 5. 18. | 보통 |
| René Magritte1898-1967 · Belgian | US$1.21억2024. 11. 19. | US$1234만Sotheby's, 2025. 11. 20. | 높음 |
| Max Ernst1891-1976 · German-born French | US$2443.5만2022. 11. 9. | US$15만Sotheby's, 2025. 10. 24. | 보통 |
| Giorgio de Chirico1888-1978 · Italian | US$1589.04만2020. 10. 28. | US$43만Bonhams Cornette de Saint Cyr, 2025. 4. 30. | 보통 |
| Alberto Giacometti1901-1966 · Swiss | US$1.41억2015. 5. 11. | - | 높음 |
| Constantin Brâncuși1876-1957 · Romanian-French | US$1.08억2026. 5. 18. | US$57만Christie's, 2026. 5. 19. | 낮음 |
| Henry Moore1898-1986 · British | US$3513만2026. 3. 5. | US$3513만Christie's, 2026. 3. 5. | 높음 |
| Alexander Calder1898-1976 · American | US$2592.5만2014. 5. 13. | US$83만Christie's, 2025. 11. 20. | 높음 |
| Edward Hopper1882-1967 · American | US$9187.5만2018. 11. 13. | US$414.6만Sotheby's, 2026. 5. 20. | 낮음 |
| Georgia O'Keeffe1887-1986 · American | US$4440.5만2014. 11. 20. | US$786만Sotheby's, 2025. 11. 20. | 보통 |
| Diego Rivera1886-1957 · Mexican | US$976.25만2018. 5. 9. | - | 보통 |
| Frida Kahlo1907-1954 · Mexican | US$5466만2025. 11. 20. | US$5466만Sotheby's, 2025. 11. 20. | 낮음 |
| Tamara de Lempicka1898-1980 · Polish-born (French, later American) | US$2114만2020. 2. 5. | - | 보통 |
| Pierre Bonnard1867-1947 · French | US$1957만2019. 5. 13. | - | 보통 |
| Édouard Vuillard1868-1940 · French | US$1769.25만2017. 11. 13. | US$56만Christie's, 2025. 4. 10. | 보통 |
| Raoul Dufy1877-1953 · French | US$794.11만2007. 2. 5. | US$106만Christie's, 2025. 5. 13. | 보통 |
| Maurice de Vlaminck1876-1958 · French | US$2248.25만2011. 5. 4. | - | 보통 |
| André Derain1880-1954 · French | US$2414.47만 | - | 낮음 |
| Kees van Dongen1877-1968 · Dutch-French | US$1380.25만2009. 11. 4. | - | 보통 |
| Chaim Soutine1893-1943 · Belarusian-born French | US$2816.5만2015. 5. 11. | - | 낮음 |
| Giorgio Morandi1890-1964 · Italian | US$433.25만2018. 5. 8. | US$300만Christie's, 2025. 11. 17. | 높음 |
| Umberto Boccioni1882-1916 · Italian | US$1616.5만2019. 11. 11. | - | 낮음 |
| Ernst Ludwig Kirchner1880-1938 · German | US$3809.6만2006. 11. 8. | - | 보통 |
| Max Beckmann1884-1950 · German | US$4580만2017. 6. 27. | - | 보통 |
| Lucio Fontana1899-1968 · Italian-Argentine | US$2917.3만2015. 11. 10. | US$1643만Sotheby's, 2026. 5. 14. | 높음 |
| Alberto Burri1915-1995 · Italian | US$1318.45만2016. 2. 10. | - | 보통 |
| Piero Manzoni1933-1963 · Italian | - | US$69만Sotheby's, 2026. 3. 4. | 보통 |
| Enrico Castellani1930-2017 · Italian | US$610만 | US$19만Sotheby's, 2026. 3. 5. | 보통 |
| Mark Rothko1903-1970 · American (born in the Russian Empire) | US$9838.5만2026. 5. 18. | US$9838.5만Christie's, 2026. 5. 18. | 높음 |
| Jackson Pollock1912-1956 · American | US$1.81억2026. 5. 18. | US$917만Phillips, 2026. 5. 19. | 낮음 |
| Willem de Kooning1904-1997 · Dutch-American | US$6893.75만2018. 11. 13. | US$1225만Christie's, 2026. 5. 18. | 높음 |
| Franz Kline1910-1962 · American | US$4040.25만2012. 11. 14. | US$1448만Sotheby's, 2026. 5. 14. | 보통 |
| Barnett Newman1905-1970 · American | US$8416.5만2014. 5. 13. | - | 낮음 |
| Clyfford Still1904-1980 · American | US$6168.25만2011. 11. 9. | - | 낮음 |
| Joan Mitchell1925-1992 · American | US$2916만 | US$538만Christie's, 2026. 5. 21. | 높음 |
| Helen Frankenthaler1928-2011 · American | US$790만2020. 6. 29. | - | 보통 |
| Cy Twombly1928-2011 · American | US$7053만2015. 11. 11. | US$54만Christie's, 2026. 5. 21. | 높음 |
| Robert Rauschenberg1925-2008 · American | US$8880.5만2019. 5. 15. | - | 보통 |
| Jasper Johns1930 · American | US$5535만2022. 11. 9. | - | 보통 |
| Roy Lichtenstein1923-1997 · American | US$9536.5만2015. 11. 9. | US$4606만Christie's, 2026. 5. 18. | 높음 |
| Andy Warhol1928-1987 · American | US$1.95억2022. 5. 9. | US$1623만Phillips, 2026. 5. 19. | 높음 |
| Jean-Michel Basquiat1960-1988 · American | US$1.1억2017. 5. 18. | US$981만Christie's, 2026. 9. 29. | 높음 |
| Keith Haring1958-1990 · American | US$653.75만 | - | 높음 |
| Francis Bacon1909-1992 · British (born in Ireland) | US$1.42억2013. 11. 12. | - | 보통 |
| Lucian Freud1922-2011 · British (born in Germany) | US$8626.5만2022. 11. 9. | - | 보통 |
| David Hockney1937-2026 · British | US$9031.25만2018. 11. 15. | - | 높음 |
| Gerhard Richter1932 · German | US$4630만 | US$807만Phillips, 2026. 5. 19. | 높음 |
| Sigmar Polke1941-2010 · German | US$2713만2015. 5. 13. | - | 낮음 |
| Georg Baselitz1938-2026 · German-Austrian | US$1124만2022. 5. 19. | - | 보통 |
| Anselm Kiefer1945 · German | US$399.78만 | US$19만Phillips, 2026. 3. 7. | 보통 |
| Yves Klein1928-1962 · French | US$3672만2012. 6. 27. | US$2140만Christie's, 2025. 10. 23. | 보통 |
| Jean Dubuffet1901-1985 · French | US$2480만2015. 5. 11. | US$141만Sotheby's, 2026. 5. 15. | 높음 |
| Nicolas de Staël1914-1955 · French | US$2200만2019. 10. 17. | - | 보통 |
| Pierre Soulages1919-2022 · French | US$2014.17만2021. 11. 16. | - | 높음 |
| Zao Wou-Ki1920-2013 · Chinese-French | US$6500만2018. 9. 30. | US$261만Sotheby's, 2026. 3. 30. | 높음 |
| Sanyu1895-1966 · Chinese (active in France) | US$3885만2019. 11. 23. | US$603.32만Sotheby's, 2026. 3. 29. | 보통 |
| Wu Guanzhong1919-2010 · Chinese | US$3043만2016. 4. 4. | US$220.6만Sotheby's, 2026. 3. 29. | 보통 |
| Yayoi Kusama1929-2026 · Japanese | US$1049.6만2022. 5. 18. | US$199.68만Sotheby's, 2026. 9. 28. | 높음 |
| Kazuo Shiraga1924-2008 · Japanese | US$1026.45만2018. 6. 6. | US$218만Christie's, 2026. 3. 5. | 보통 |
| Ed Ruscha1937 · American | US$6826만2024. 11. 19. | US$779만Sotheby's, 2025. 5. 15. | 높음 |
| Philip Guston1913-1980 · American (born in Canada) | US$2588.38만2013. 5. 15. | US$403만Sotheby's, 2026. 6. 24. | 보통 |
| Richard Diebenkorn1922-1993 · American | US$4641만 | - | 보통 |
| Agnes Martin1912-2004 · American (born in Canada) | US$1872만2023. 11. 8. | US$10만Phillips, 2026. 2. 28. | 보통 |
| Robert Motherwell1915-1991 · American | US$1269만2018. 5. 17. | US$122.55만Phillips, 2025. 11. 19. | 보통 |
| Sam Francis1923-1994 · American | US$1355.75만2022. 11. 9. | US$11만Sotheby's, 2026. 5. 15. | 보통 |
| Arshile Gorky1904-1948 · Armenian-American | US$2340만2023. 11. 9. | US$15만Phillips, 2025. 5. 14. | 낮음 |
| Wayne Thiebaud1920-2021 · American | US$1913.47만2020. 7. 10. | US$200만Phillips, 2026. 5. 19. | 보통 |
| Louise Bourgeois1911-2010 · French-American | US$3280.45만2023. 5. 18. | US$19만Christie's, 2026. 4. 16. | 보통 |
| Joseph Cornell1903-1972 · American | US$778.1만2014. 5. 13. | US$690만Christie's, 2026. 5. 18. | 낮음 |
| Paula Rego1935-2022 · Portuguese-British | US$462만2025. 10. 15. | US$462만Christie's, 2025. 10. 15. | 보통 |
| Leonora Carrington1917-2011 · British-Mexican | US$2848.5만2024. 5. 15. | US$1138만Sotheby's, 2024. 11. 18. | 보통 |
| Fernando Botero1932-2023 · Colombian | US$513.2만2023. 11. 9. | US$492만Sotheby's, 2024. 11. 20. | 높음 |
| Rufino Tamayo1899-1991 · Mexican | US$720.9만2008. 5. 28. | - | 보통 |
| Hans Hofmann1880-1966 · German-American | US$886.25만2017. 11. 15. | US$28만Sotheby's, 2025. 2. 28. | 보통 |
Unicorn Art Watch 앱에서 작가를 팔로우하고 알림을 받으세요.
투자에는 원금 손실의 위험이 따릅니다.
© Unicorn Private LLC · Unicorn Private Research