Unicorn Art Watch:100 位蓝筹大师的拍卖纪录
Unicorn Art Watch 追踪的 100 位现代与战后艺术大师,附拍卖纪录和最新公开成交结果,每项均有日期和来源。
| 艺术家 | 拍卖纪录 | 最新成交 | 流动性 |
|---|---|---|---|
| Pablo Picasso1881-1973 · Spanish | US$1.79亿2015年5月11日 | US$4260万Sotheby's, 2026年5月19日 | 高 |
| Claude Monet1840-1926 · French | US$1.11亿2019年5月14日 | US$5600万Sotheby's, 2026年10月22日 | 高 |
| Vincent van Gogh1853-1890 · Dutch | US$1.17亿2022年11月9日 | US$2940万Sotheby's, 2026年5月19日 | 中 |
| Paul Cézanne1839-1906 · French | US$1.38亿2022年11月9日 | - | 中 |
| Pierre-Auguste Renoir1841-1919 · French | US$7810万1990年5月17日 | US$2823万Christie's, 2026年5月18日 | 高 |
| Edgar Degas1834-1917 · French | US$4161万2022年5月12日 | US$427万Sotheby's, 2026年5月19日 | 高 |
| Paul Gauguin1848-1903 · French | US$1.06亿2022年11月9日 | US$490万Sotheby's, 2025年11月20日 | 低 |
| Camille Pissarro1830-1903 · Danish-French | US$3210万2014年2月5日 | US$13万Bonhams, 2026年5月20日 | 中 |
| Alfred Sisley1839-1899 · British | US$906.47万2017年3月1日 | US$259万Christie's, 2025年10月15日 | 中 |
| Berthe Morisot1841-1895 · French | US$1100万2013年2月6日 | US$63万Christie's, 2026年4月17日 | 中 |
| Henri de Toulouse-Lautrec1864-1901 · French | US$2240万2005年11月2日 | - | 中 |
| Georges Seurat1859-1891 · French | US$1.49亿2022年11月9日 | - | 低 |
| Gustav Klimt1862-1918 · Austrian | US$2.36亿2025年11月18日 | US$2.36亿Sotheby's, 2025年11月18日 | 中 |
| Egon Schiele1890-1918 · Austrian | US$4010万2011年6月22日 | - | 中 |
| Edvard Munch1863-1944 · Norwegian | US$1.2亿2012年5月2日 | US$3500万Sotheby's, 2025年11月18日 | 中 |
| Henri Matisse1869-1954 · French | US$8075万2018年5月8日 | US$4841万Sotheby's, 2026年5月19日 | 高 |
| Georges Braque1882-1963 · French | - | US$13万Christie's, 2026年5月19日 | 中 |
| Fernand Léger1881-1955 · French | US$7010万2017年11月13日 | US$648万Sotheby's, 2026年3月4日 | 中 |
| Juan Gris1887-1927 · Spanish | US$5710万2014年2月4日 | US$33万Sotheby's, 2025年6月25日 | 低 |
| Amedeo Modigliani1884-1920 · Italian | US$1.7亿2015年11月9日 | US$6391万Sotheby's, 2026年6月24日 | 中 |
| Wassily Kandinsky1866-1944 · Russian-born, naturalized French | US$4490万2023年3月1日 | US$4202.5万Christie's, 2026年10月14日 | 高 |
| Paul Klee1879-1940 · Swiss-German | US$678.85万2011年6月21日 | US$463万Sotheby's, 2026年5月19日 | 高 |
| Piet Mondrian1872-1944 · Dutch | US$5100万2022年11月14日 | US$2306万Christie's, 2025年11月17日 | 中 |
| Kazimir Malevich1879-1935 · Ukrainian-born, Russian Empire and Soviet | US$8581.25万2018年5月15日 | US$400万Sotheby's, 2026年6月24日 | 低 |
| Marc Chagall1887-1985 · Belarusian-born, naturalized French | US$2845万2017年11月14日 | - | 高 |
| Joan Miró1893-1983 · Spanish (Catalan) | US$5353.5万2026年5月18日 | US$5353.5万Christie's, 2026年5月18日 | 高 |
| Salvador Dalí1904-1989 · Spanish (Catalan) | US$2170万2011年2月10日 | US$727万Christie's, 2026年5月18日 | 中 |
| René Magritte1898-1967 · Belgian | US$1.21亿2024年11月19日 | US$1234万Sotheby's, 2025年11月20日 | 高 |
| Max Ernst1891-1976 · German-born French | US$2443.5万2022年11月9日 | US$15万Sotheby's, 2025年10月24日 | 中 |
| Giorgio de Chirico1888-1978 · Italian | US$1589.04万2020年10月28日 | US$43万Bonhams Cornette de Saint Cyr, 2025年4月30日 | 中 |
| Alberto Giacometti1901-1966 · Swiss | US$1.41亿2015年5月11日 | - | 高 |
| Constantin Brâncuși1876-1957 · Romanian-French | US$1.08亿2026年5月18日 | US$57万Christie's, 2026年5月19日 | 低 |
| Henry Moore1898-1986 · British | US$3513万2026年3月5日 | US$3513万Christie's, 2026年3月5日 | 高 |
| Alexander Calder1898-1976 · American | US$2592.5万2014年5月13日 | US$83万Christie's, 2025年11月20日 | 高 |
| Edward Hopper1882-1967 · American | US$9187.5万2018年11月13日 | US$414.6万Sotheby's, 2026年5月20日 | 低 |
| Georgia O'Keeffe1887-1986 · American | US$4440.5万2014年11月20日 | US$786万Sotheby's, 2025年11月20日 | 中 |
| Diego Rivera1886-1957 · Mexican | US$976.25万2018年5月9日 | - | 中 |
| Frida Kahlo1907-1954 · Mexican | US$5466万2025年11月20日 | US$5466万Sotheby's, 2025年11月20日 | 低 |
| Tamara de Lempicka1898-1980 · Polish-born (French, later American) | US$2114万2020年2月5日 | - | 中 |
| Pierre Bonnard1867-1947 · French | US$1957万2019年5月13日 | - | 中 |
| Édouard Vuillard1868-1940 · French | US$1769.25万2017年11月13日 | US$56万Christie's, 2025年4月10日 | 中 |
| Raoul Dufy1877-1953 · French | US$794.11万2007年2月5日 | US$106万Christie's, 2025年5月13日 | 中 |
| Maurice de Vlaminck1876-1958 · French | US$2248.25万2011年5月4日 | - | 中 |
| André Derain1880-1954 · French | US$2414.47万 | - | 低 |
| Kees van Dongen1877-1968 · Dutch-French | US$1380.25万2009年11月4日 | - | 中 |
| Chaim Soutine1893-1943 · Belarusian-born French | US$2816.5万2015年5月11日 | - | 低 |
| Giorgio Morandi1890-1964 · Italian | US$433.25万2018年5月8日 | US$300万Christie's, 2025年11月17日 | 高 |
| Umberto Boccioni1882-1916 · Italian | US$1616.5万2019年11月11日 | - | 低 |
| Ernst Ludwig Kirchner1880-1938 · German | US$3809.6万2006年11月8日 | - | 中 |
| Max Beckmann1884-1950 · German | US$4580万2017年6月27日 | - | 中 |
| Lucio Fontana1899-1968 · Italian-Argentine | US$2917.3万2015年11月10日 | US$1643万Sotheby's, 2026年5月14日 | 高 |
| Alberto Burri1915-1995 · Italian | US$1318.45万2016年2月10日 | - | 中 |
| Piero Manzoni1933-1963 · Italian | - | US$69万Sotheby's, 2026年3月4日 | 中 |
| Enrico Castellani1930-2017 · Italian | US$610万 | US$19万Sotheby's, 2026年3月5日 | 中 |
| Mark Rothko1903-1970 · American (born in the Russian Empire) | US$9838.5万2026年5月18日 | US$9838.5万Christie's, 2026年5月18日 | 高 |
| Jackson Pollock1912-1956 · American | US$1.81亿2026年5月18日 | US$917万Phillips, 2026年5月19日 | 低 |
| Willem de Kooning1904-1997 · Dutch-American | US$6893.75万2018年11月13日 | US$1225万Christie's, 2026年5月18日 | 高 |
| Franz Kline1910-1962 · American | US$4040.25万2012年11月14日 | US$1448万Sotheby's, 2026年5月14日 | 中 |
| Barnett Newman1905-1970 · American | US$8416.5万2014年5月13日 | - | 低 |
| Clyfford Still1904-1980 · American | US$6168.25万2011年11月9日 | - | 低 |
| Joan Mitchell1925-1992 · American | US$2916万 | US$538万Christie's, 2026年5月21日 | 高 |
| Helen Frankenthaler1928-2011 · American | US$790万2020年6月29日 | - | 中 |
| Cy Twombly1928-2011 · American | US$7053万2015年11月11日 | US$54万Christie's, 2026年5月21日 | 高 |
| Robert Rauschenberg1925-2008 · American | US$8880.5万2019年5月15日 | - | 中 |
| Jasper Johns1930 · American | US$5535万2022年11月9日 | - | 中 |
| Roy Lichtenstein1923-1997 · American | US$9536.5万2015年11月9日 | US$4606万Christie's, 2026年5月18日 | 高 |
| Andy Warhol1928-1987 · American | US$1.95亿2022年5月9日 | US$1623万Phillips, 2026年5月19日 | 高 |
| Jean-Michel Basquiat1960-1988 · American | US$1.1亿2017年5月18日 | US$981万Christie's, 2026年9月29日 | 高 |
| Keith Haring1958-1990 · American | US$653.75万 | - | 高 |
| Francis Bacon1909-1992 · British (born in Ireland) | US$1.42亿2013年11月12日 | - | 中 |
| Lucian Freud1922-2011 · British (born in Germany) | US$8626.5万2022年11月9日 | - | 中 |
| David Hockney1937-2026 · British | US$9031.25万2018年11月15日 | - | 高 |
| Gerhard Richter1932 · German | US$4630万 | US$807万Phillips, 2026年5月19日 | 高 |
| Sigmar Polke1941-2010 · German | US$2713万2015年5月13日 | - | 低 |
| Georg Baselitz1938-2026 · German-Austrian | US$1124万2022年5月19日 | - | 中 |
| Anselm Kiefer1945 · German | US$399.78万 | US$19万Phillips, 2026年3月7日 | 中 |
| Yves Klein1928-1962 · French | US$3672万2012年6月27日 | US$2140万Christie's, 2025年10月23日 | 中 |
| Jean Dubuffet1901-1985 · French | US$2480万2015年5月11日 | US$141万Sotheby's, 2026年5月15日 | 高 |
| Nicolas de Staël1914-1955 · French | US$2200万2019年10月17日 | - | 中 |
| Pierre Soulages1919-2022 · French | US$2014.17万2021年11月16日 | - | 高 |
| Zao Wou-Ki1920-2013 · Chinese-French | US$6500万2018年9月30日 | US$261万Sotheby's, 2026年3月30日 | 高 |
| Sanyu1895-1966 · Chinese (active in France) | US$3885万2019年11月23日 | US$603.32万Sotheby's, 2026年3月29日 | 中 |
| Wu Guanzhong1919-2010 · Chinese | US$3043万2016年4月4日 | US$220.6万Sotheby's, 2026年3月29日 | 中 |
| Yayoi Kusama1929-2026 · Japanese | US$1049.6万2022年5月18日 | US$199.68万Sotheby's, 2026年9月28日 | 高 |
| Kazuo Shiraga1924-2008 · Japanese | US$1026.45万2018年6月6日 | US$218万Christie's, 2026年3月5日 | 中 |
| Ed Ruscha1937 · American | US$6826万2024年11月19日 | US$779万Sotheby's, 2025年5月15日 | 高 |
| Philip Guston1913-1980 · American (born in Canada) | US$2588.38万2013年5月15日 | US$403万Sotheby's, 2026年6月24日 | 中 |
| Richard Diebenkorn1922-1993 · American | US$4641万 | - | 中 |
| Agnes Martin1912-2004 · American (born in Canada) | US$1872万2023年11月8日 | US$10万Phillips, 2026年2月28日 | 中 |
| Robert Motherwell1915-1991 · American | US$1269万2018年5月17日 | US$122.55万Phillips, 2025年11月19日 | 中 |
| Sam Francis1923-1994 · American | US$1355.75万2022年11月9日 | US$11万Sotheby's, 2026年5月15日 | 中 |
| Arshile Gorky1904-1948 · Armenian-American | US$2340万2023年11月9日 | US$15万Phillips, 2025年5月14日 | 低 |
| Wayne Thiebaud1920-2021 · American | US$1913.47万2020年7月10日 | US$200万Phillips, 2026年5月19日 | 中 |
| Louise Bourgeois1911-2010 · French-American | US$3280.45万2023年5月18日 | US$19万Christie's, 2026年4月16日 | 中 |
| Joseph Cornell1903-1972 · American | US$778.1万2014年5月13日 | US$690万Christie's, 2026年5月18日 | 低 |
| Paula Rego1935-2022 · Portuguese-British | US$462万2025年10月15日 | US$462万Christie's, 2025年10月15日 | 中 |
| Leonora Carrington1917-2011 · British-Mexican | US$2848.5万2024年5月15日 | US$1138万Sotheby's, 2024年11月18日 | 中 |
| Fernando Botero1932-2023 · Colombian | US$513.2万2023年11月9日 | US$492万Sotheby's, 2024年11月20日 | 高 |
| Rufino Tamayo1899-1991 · Mexican | US$720.9万2008年5月28日 | - | 中 |
| Hans Hofmann1880-1966 · German-American | US$886.25万2017年11月15日 | US$28万Sotheby's, 2025年2月28日 | 中 |
在 Unicorn Art Watch 应用中关注艺术家并接收提醒。
投资有损失本金的风险。
© Unicorn Private LLC · Unicorn Private Research